Landtag des Saarlandes
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Landtag des Saarlandes wählte am 7. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Hans | Mann | 1978 | Mitglied | Ministerpräsident | 1 | MdL | @tobiashans |
Jens Arlt | Mann | 1969 | Mitglied | Brigadegeneral | 2 | Nein | |
Brigitte von Boch | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 3 | @BrigittevonBoch | |
Agnieszka Hauptmann | Frau | ? | Mitglied | Intensivpflegerin | 4 | Nein | |
Dardan Tërstena | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 5 | Nein | |
Dagmar Heib | Frau | 1963 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anke Rehlinger | Frau | 1976 | Mitglied | Ministerin für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr | 1 | MdL | @AnkeRehlinger |
Ulrich Commerçon | Mann | 1968 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | @UlrichCommercon |
Anna Elbert | Frau | ? | Mitglied | Intensivpflegerin | 3 | Nein | |
Isolde Ries | Frau | 1956 | Ersatz | Vizepräsidentin des Landtages des Saarlandes | 1 | MdL | Nein |
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Lander | Mann | 1993 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @DennisLander |
Astrid Schramm | Frau | 1957 | Ersatz | Industriekauffrau | 1 | MdL | Nein |