Landtag Nordrhein-Westfalen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Deutscher Bundestag ![]() |
Landtag von Baden-Württemberg ![]() |
Bayerischer Landtag ![]() |
Abgeordnetenhaus von Berlin ![]() |
Landtag Brandenburg ![]() |
Bremische Bürgerschaft ![]() |
Hamburgische Bürgerschaft ![]() |
Hessischer Landtag ![]() |
Landtag Mecklenburg-Vorpommern ![]() |
Niedersächsischer Landtag ![]() |
Landtag Nordrhein-Westfalen ![]() |
Landtag Rheinland-Pfalz ![]() |
Landtag des Saarlandes ![]() |
Sächsischer Landtag ![]() |
Landtag von Sachsen-Anhalt ![]() |
Schleswig-Holsteinischer Landtag ![]() |
Thüringer Landtag ![]() |
Der Landtag von Nordrhein-Westfalen wählte am 16. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CDU
Vertreter der SPD
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christof Rasche | Mann | 1962 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @Chris_Rasche |
Yvonne Gebauer | Frau | 1966 | Mitglied | Ministerin | 2 | MdL | Nein |
Andreas Pinkwart | Mann | 1960 | Mitglied | Minister | 3 | @a_pinkwart | |
Angela Freimuth | Frau | 1966 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @FreimuthA |
Ralf Witzel | Mann | 1972 | Mitglied | Personalreferent | 5 | MdL | Nein |
Marcel Hafke | Mann | 1982 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | @marcelhafke |
Marc Lürbke | Mann | 1977 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @MarcLuerbke |
Henning Höne | Mann | 1987 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | @henninghoene |
Daniela Beihl | Frau | 1984 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | Nein |
Dietmar Brockes | Mann | 1970 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | @brockes |
Mehmet Gürcan Daimagüler | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 11 | Nein | |
Lorenz Deutsch | Mann | 1969 | Mitglied | Dozent | 12 | MdL | @lorenzdeutsch |
Markus Diekhoff | Mann | 1978 | Mitglied | k. A. | 13 | MdL | @DiekhoffMarkus |
Martina Hannen | Frau | 1970 | Mitglied | k. A. | 14 | MdL | @MartinaHannen |
Stefan Lenzen | Mann | 1981 | Mitglied | k. A. | 15 | MdL | @stefanlenzennrw |
Christian Mangen | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 16 | MdL | @ChristianMangen |
Rainer Matheisen | Mann | 1980 | Mitglied | k. A. | 17 | MdL | @RainerMatheisen |
Franziska Müller-Rech | Frau | 1985 | Mitglied | k. A. | 18 | MdL | @mue_re |
Thomas Nückel | Mann | 1962 | Mitglied | k. A. | 19 | MdL | @ThomasNueckel |
Dieter Nuhr | Mann | 1960 | Mitglied | Kabarettist | 20 | Nein | |
Susanne Schneider | Frau | 1967 | Mitglied | k. A. | 21 | MdL | @SusaSchneider |
Andreas Terhaag | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 22 | MdL | @ante_terhaag |
Stephan Haupt | Mann | 1970 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @Stephan_Haupt |
Jörn Freynick | Mann | 1982 | Ersatz | Mediengestalter | 2 | MdL | Nein |
Ulrich Reuter | Mann | 1964 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Dirk Wedel | Mann | 1974 | Ersatz | Jurist | 4 | Nein | |
Ralph Bombis | Mann | 1971 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @RalphBombis |
Claudia Cormann | Frau | 1963 | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | @CCormann |
Alexander Brockmeier | Mann | 1992 | Ersatz | k. A. | 7 | MdL | @Alexbrockmeier |
Stephen Paul | Mann | 1972 | Ersatz | k. A. | 8 | MdL | @StephenPaul_HF |
Werner Pfeil | Mann | 1966 | Ersatz | k. A. | 9 | MdL | Nein |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Josefine Paul | Frau | 1982 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @JosefinePaul |
Verena Schäffer | Frau | 1986 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | @schaeffer_nrw |
Mehrdad Mostofizadeh | Mann | 1969 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | @mostofiz |
Wibke Brems | Frau | 1981 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @wibkegt |
Arndt Klocke | Mann | 1971 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | @Arndt_Klocke |
Mona Neubaur | Frau | 1977 | Mitglied | k. A. | 6 | @MonaNeubaur | |
Christian Karagiannidis | Mann | 1973 | Mitglied | k. A. | 7 | Nein | |
Katja Dörner | Frau | 1976 | Mitglied | Oberbürgermeisterin | 8 | @katjadoerner | |
Alexandra Gauß | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 9 | Nein | |
Berivan Aymaz | Frau | 1972 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | @berivan_aymaz |
Matthi Bolte-Richter | Mann | 1985 | Mitglied | k. A. | 11 | MdL | Nein |
Sibylle Keupen | Frau | 1963 | Ersatz | Oberbürgermeisterin | 1 | @SibylleKeupen | |
Nicola Dichant | Frau | ? | Ersatz | k. A. | 2 | @DichantNicola |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Wagner | Mann | 1964 | Mitglied | Unternehmer | 1 | MdL | @Wagner_AfD_MdL |
Marlon Bucholz | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Lutz Teichert | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 3 | Nein | |
Christian Loose | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @Loose_AfD |
Helmut Seifen | Mann | 1953 | Mitglied | Gymnasiallehrer | 5 | MdL | @Helmut_Seifen |
Thomas Röckemann | Mann | 1965 | Mitglied | Anwalt | 6 | MdL | @thomasroecke |
Gabriele Walger-Demolsky | Frau | 1965 | Mitglied | Betriebswirtin (VWA) | 7 | MdL | Nein |
Herbert Strotebeck | Mann | 1951 | Mitglied | Diplomkaufmann (FH) | 8 | MdL | @Strotebeck_AfD |
Uta Opelt | Frau | 1970 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | Nein |
Nic Peter Vogel | Mann | 1967 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | Nein |
Sven Tritschler | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @twittschler |
Iris Dworeck-Danielowski | Frau | 1978 | Ersatz | Versicherungsangestellte | 2 | MdL | @Iris_AfD_MdL |
Martin Vincentz | Mann | 1986 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @Vincentz_AfD |
Andreas Keith | Mann | 1967 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Christian Blex | Mann | 1975 | Ersatz | Lehrer | 5 | MdL | @ChristianBlex |
Vertreter der Sonstigen
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Pretzell | Mann | 1973 | Mitglied | Rechtsanwalt | 1 | MdL | @MarcusPretzell |
Anette Schultner | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein |