Landtag von Baden-Württemberg
Version vom 9. Februar 2022, 19:21 Uhr von Olaf Kosinsky (Diskussion | Beiträge) (→Gemeinsamer Vorschlag von SPD und FDP)
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Landtag von Baden-Württemberg wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Schwarz (GRÜNE) | Mann | 1979 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | Nein |
Muhterem Aras | Frau | 1966 | Mitglied | Landtagspräsidentin | 2 | MdL | @Muhterem_Aras |
Winfried Kretschmann | Mann | 1948 | Mitglied | Ministerpräsident | 3 | MdL | Nein |
Lena Schwelling | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 4 | @lenacschwelling | |
Pascal Haggenmüller | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 5 | @Pascal_ibus | |
Sibel Kekilli | Frau | 1980 | Mitglied | Schauspielerin | 6 | @SibelKekiIIi | |
Christian Streich | Mann | 1965 | Mitglied | k. A. | 7 | Nein | |
Joy Denalane | Frau | 1973 | Mitglied | k. A. | 8 | @joydenalane | |
Saša Stanišić | Mann | 1978 | Mitglied | Schriftsteller | 9 | @sasa_s | |
Clara Jasmin Schweizer | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 10 | Nein | |
Stefan Hartung | Mann | 1966 | Mitglied | k. A. | 11 | Nein | |
Ayse Yeter | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 12 | Nein | |
Hans-Georg Kräusslich | Mann | 1958 | Mitglied | Virologe | 13 | Nein | |
Inés de Castro | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 14 | Nein | |
Alexander Gerst | Mann | 1976 | Mitglied | Geophysiker | 15 | @Astro_Alex | |
Cindy Holmberg | Frau | 1975 | Mitglied | k. A. | 16 | MdL | @CindyHolmberg |
Oliver Hildenbrand | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 17 | MdL | Nein |
Petra Krebs | Frau | 1969 | Mitglied | k. A. | 18 | MdL | Nein |
Susanne Bay | Frau | 1965 | Mitglied | k. A. | 19 | MdL | Nein |
Felix Herkens | Mann | 1995 | Mitglied | k. A. | 20 | MdL | @FHerkens |
Jutta Niemann | Frau | 1970 | Mitglied | k. A. | 21 | MdL | Nein |
Erwin Köhler | Mann | 1995 | Mitglied | k. A. | 22 | MdL | @erwinkoehlermdl |
Swantje Sperling | Frau | 1983 | Mitglied | k. A. | 23 | MdL | @SwantjeSperling |
Reinhold Pix | Mann | 1955 | Mitglied | k. A. | 24 | MdL | Nein |
Silke Gericke | Frau | 1974 | Mitglied | k. A. | 25 | MdL | Nein |
Michael Joukov-Schwelling | Mann | 1981 | Mitglied | k. A. | 26 | MdL | @mjoukov |
Ute Leidig | Frau | 1963 | Mitglied | k. A. | 27 | MdL | Nein |
Winfried Hermann | Mann | 1952 | Mitglied | k. A. | 28 | MdL | @WinneHermann |
Dorothea Wehinger | Frau | 1953 | Mitglied | k. A. | 29 | MdL | Nein |
Ralf Nentwich | Mann | 1982 | Mitglied | k. A. | 30 | MdL | @ralfnentwich |
Martina Häusler | Frau | 1964 | Mitglied | k. A. | 31 | MdL | Nein |
Bernd Mettenleiter | Mann | 1971 | Mitglied | k. A. | 32 | MdL | @BMettenleiter |
Petra Olschowski | Frau | 1965 | Mitglied | k. A. | 33 | MdL | Nein |
Thomas Hentschel | Mann | 1964 | Mitglied | k. A. | 34 | MdL | Nein |
Stefanie Seemann | Frau | 1959 | Mitglied | k. A. | 35 | MdL | Nein |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Dulger | Mann | 1964 | Mitglied | Unternehmer | 1 | Nein | |
Elisabeth Federle | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Hans-Dieter Flick | Mann | 1965 | Mitglied | Fußballtrainer | 3 | Nein | |
Gaby Hauptmann | Frau | 1957 | Mitglied | Journalistin | 4 | Nein | |
Steffen Jäger | Mann | 1979 | Mitglied | k. A. | 5 | Nein | |
Kerstin Krieglstein | Frau | 1963 | Mitglied | Rektorin | 6 | Nein | |
Maria Hanna Löhlein | Frau | ? | Mitglied | Generaloberin | 7 | Nein | |
Sarna Röser | Frau | ? | Mitglied | Unternehmerin | 8 | @Sarna_Roeser | |
Johannes Vetter | Mann | 1993 | Mitglied | Sportler | 9 | Nein | |
Alexander Becker | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | Nein |
Tim Bückner | Mann | 1983 | Mitglied | k. A. | 11 | MdL | Nein |
Christian Gehring | Mann | 1979 | Mitglied | Dipl. Verwaltungswirt (FH) | 12 | MdL | Nein |
Manuel Hagel | Mann | 1968 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 13 | MdL | @HagelManuel |
Manuel Hailfinger | Mann | 1982 | Mitglied | Jurist | 14 | MdL | @ManuHailfinger |
Sabine Hartmann-Müller | Frau | 1962 | Mitglied | k. A. | 15 | MdL | Nein |
Isabell Huber | Frau | 1987 | Mitglied | k. A. | 16 | MdL | Nein |
Ansgar Mayr | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 17 | MdL | @AnsgarMayr |
Matthias Miller | Mann | 1991 | Mitglied | Jurist | 18 | MdL | Nein |
Natalie Pfau-Weller | Frau | 1987 | Mitglied | k. A. | 19 | MdL | @PfauWeller |
Michael Preusch | Mann | 1975 | Mitglied | Arzt | 20 | MdL | Nein |
Katrin Schindele | Frau | 1987 | Mitglied | k. A. | 21 | MdL | @KatrinSchindele |
Sarah Schweizer | Frau | 1983 | Mitglied | k. A. | 22 | MdL | Nein |
Christiane Staab | Frau | 1968 | Mitglied | Jurstin | 23 | MdL | Nein |
Thomas Strobl | Mann | 1960 | Mitglied | Minister | 24 | Nein | |
Andreas Sturm | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 25 | MdL | Nein |
Gemeinsamer Vorschlag von SPD und FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Andreas Stoch | Mann | 1969 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @StochAndreas |
Hans-Ulrich Rülke | Mann | 1961 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | @ruelke |
Karla Spagerer | Frau | 1929 | Mitglied | k. A. | 3 | Nein | |
Hans Peter Stihl | Mann | 1932 | Mitglied | Unternehmer | 4 | Nein | |
Sascha Binder | Mann | 1983 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | @saschabinder |
Stephen Brauer | Mann | 1970 | Mitglied | Lehrer | 6 | MdL | Nein |
Dorothea Kliche-Behnke | Frau | 1981 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @kliche_behnke |
Friedrich Haag | Mann | 1989 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | Nein |
Nicolas Fink | Mann | 1976 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | @nicolasfink_mdl |
Georg Heitlinger | Mann | 1970 | Mitglied | Landwirt | 10 | MdL | @GeorgHeitlinger |
Astrid Fünderich | Frau | 1963 | Mitglied | Schauspielerin | 11 | @fuendericha | |
Frank Bonath | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 12 | MdL | @FrankBonath |
Daniel Born | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 13 | MdL | @DanielBornMdL |
Hans Dieter Scheerer | Mann | 1958 | Mitglied | k. A. | 14 | MdL | Nein |
Annette Noller | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 15 | Nein | |
Rudi Fischer | Mann | 1954 | Mitglied | k. A. | 16 | MdL | Nein |
Boris Weirauch | Mann | 1977 | Mitglied | k. A. | 17 | MdL | Nein |
Julia Goll | Frau | 1964 | Mitglied | k. A. | 18 | MdL | @goll_julia |
Anna Walther | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 19 | Nein | |
Dennis Birnstock | Mann | 1991 | Mitglied | k. A. | 20 | MdL | Nein |
Andreas Kenner | Mann | 1956 | Mitglied | k. A. | 21 | MdL | Nein |
Christian Jung | Mann | 1956 | Mitglied | k. A. | 22 | MdL | @c_jung77 |
Katrin Steinhülb-Joos | Frau | 1966 | Mitglied | k. A. | 23 | MdL | @ksteinhuelbjoos |
Alena Trauschel | Frau | 1999 | Mitglied | k. A. | 24 | MdL | @alenatrauschel |
Hans-Peter Storz | Mann | 1960 | Mitglied | Theologe | 25 | MdL | @HansPeter_Storz |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rainer Podeswa | Mann | 1957 | Mitglied | Physiker | 1 | MdL | Nein |
Hans-Peter Hörner | Mann | 1951 | Mitglied | Berufsschullehrer | 2 | MdL | Nein |
Anton Baron | Mann | 1987 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | @AntonBaronAfD |
Uwe Hellstern | Mann | 1960 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Bernhard Eisenhut | Mann | 1958 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Emil Sänze | Mann | 1950 | Mitglied | Unternehmensberater | 6 | MdL | Nein |
Hans-Jürgen Goßner | Mann | 1970 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @hjgossner_mdl |
Miguel Klauß | Mann | 1986 | Mitglied | Mechatroniker | 8 | MdL | @MiguelKlaussAfD |
Ruben Rupp | Mann | 1990 | Mitglied | Fachreferent | 9 | MdL | @RubenRupp |