Landtag von Sachsen-Anhalt
Version vom 6. Januar 2022, 13:00 Uhr von Olaf Kosinsky (Diskussion | Beiträge) (→Vertreter der LINKEN)
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Landtag von Sachsen-Anhalt wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Reiner Haseloff | Mann | 1954 | Mitglied | Ministerpräsident | 1 | MdL | @reinerhaseloff |
Gunnar Schellenberger | Mann | 1960 | Mitglied | Landtagspräsident | 2 | MdL | @PraesidentLT_ST |
Siegfried Borgwardt | Mann | 1957 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 3 | MdL | Nein |
Markus Kurze | Mann | 1970 | Mitglied | Parlamentarischer Geschäftsführer | 4 | MdL | Nein |
Sven Schulze (CDU) | Mann | 1979 | Mitglied | Minister | 5 | @schulzeeuropa | |
Angela Gorr | Frau | 1957 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | @angelagorr |
Karl Gerhold | Mann | ? | Mitglied | Landesvorstand CDU | 7 | Nein | |
Sandra Hietel | Frau | 1981 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | @SandraHietel |
Daniel Sturm | Mann | 1977 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | @SturmMdL |
Anne-Marie Keding | Frau | 1966 | Ersatz | Vizepräsidentin | 1 | MdL | @AnneKeding |
Lars-Jörn Zimmer | Mann | 1970 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @LarsJoernZimmer |
Rainer Robra | Mann | 1951 | Ersatz | Staatsminister | 3 | Nein | |
Eva Feußner | Frau | 1963 | Ersatz | Ministerin | 4 | MdL | Nein |
Guido Heuer | Mann | 1966 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @GuidoHeuer |
Xenia Sabrina Schüßler | Frau | ? | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Elke Simon-Kuch | Frau | 1970 | Ersatz | k. A. | 7 | MdL | @KuchSimon |
Kerstin Godenrath | Frau | 1979 | Ersatz | Betriebswirtin | 8 | MdL | @GodenrathK |
Anja Schneider | Frau | 1968 | Ersatz | k. A. | 9 | MdL | @schneider_mdl |
Karin Tschernich-Weiske | Frau | 1973 | Ersatz | k. A. | 10 | MdL | Nein |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Kirchner | Mann | 1966 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @O_KirchnerAfD |
Tobias Rausch | Mann | 1990 | Mitglied | Immobilienkaufmann | 2 | MdL | Nein |
Ulrich Siegmund | Mann | 1990 | Mitglied | Unternehmer | 3 | MdL | @UlrichSiegmund |
Hans-Thomas Tillschneider | Mann | 1978 | Mitglied | Islamwissenschaftler | 4 | MdL | Nein |
Gordon Köhler | Mann | 1987 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Jan Moldenhauer | Mann | 1980 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Daniel Wald | Mann | 1982 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @MdlWald |
Jan Scharfenort | Mann | 1972 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Matthias Büttner (Stendal) | Mann | 1990 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Matthias Büttner (Staßfurt) | Mann | 1983 | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eva von Angern | Frau | 1976 | Mitglied | Rechtsanwältin | 1 | MdL | @Eva0112 |
Stefan Gebhardt | Mann | 1974 | Mitglied | Krankenpfleger | 2 | MdL | @StefGeb |
Christina Buchheim | Frau | 1970 | Mitglied | Rechtsanwältin | 3 | MdL | @Buchheim1 |
Janina Böttger | Frau | ? | Ersatz | Referentin | 1 | Nein |
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katja Pähle | Frau | 1977 | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | 1 | MdL | @KatjaPaehle |
Rüdiger Erben | Mann | 1967 | Mitglied | Parlamentarischer Geschäftsführer | 2 | MdL | Nein |
Jens Rösler | Mann | ? | Ersatz | Diplom-Finanzwirt | 1 | Nein | |
Ute Fischer | Frau | 1943 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Sven Wagner | Mann | 1974 | Ersatz | Oberbürgermeister | 3 | Nein |
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lydia Hüskens | Frau | 1964 | Mitglied | Ministerin | 1 | MdL | @LydiaHueskens |
Andreas Silbersack | Mann | 1967 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | @AndreasSilbers1 |
Guido Kosmehl | Mann | 1975 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @GKosmehl |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|