Sächsischer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 470: | Zeile 470: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Franziska Schubert]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Fraktionsvorsitzende | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@FranziskaOL | |||
|---- | |||
|[[Thomas Pilz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Katja Meier]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
| | |||
|@Ka_Meier | |||
|---- | |||
|[[Gesine Oltmanns]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Thomas Grünewald]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Historiker | |||
|1 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Valentin Lippmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@VaLippmann | |||
|---- | |||
|[[Christin Melcher]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@ChMelcher | |||
|---- | |||
|[[Gerhard Liebscher]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der SPD == | == Vertreter der SPD == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2022, 13:02 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Sächsische Landtag wählte am 21. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matthias Rößler | Mann | 1955 | Mitglied | Landtagspräsident | 1 | MdL | Nein |
Michael Kretschmer | Mann | 1975 | Mitglied | Ministerpräsident | 2 | MdL | @MPKretschmer |
Georg Milbradt | Mann | 1945 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 3 | Nein | |
Stanislaw Tillich | Mann | 1959 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 4 | Nein | |
Bert Wendsche | Mann | 1964 | Mitglied | Kommunalpolitiker | 5 | Nein | |
Frank Vogel | Mann | 1957 | Mitglied | k. A. | 6 | Nein | |
D. Michael Albrecht | Mann | 1949 | Mitglied | Medizinischer Vorstand | 7 | Nein | |
Jörg Dittrich | Mann | 1969 | Mitglied | Unternehmer | 8 | @Dachschaden | |
Torsten Krawczyk | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 9 | Nein | |
Reimund Neugebauer | Mann | 1953 | Mitglied | Ingenieur | 10 | Nein | |
Christian Hartmann | Mann | 1974 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 11 | MdL | Nein |
Alexander Dierks | Mann | 1987 | Mitglied | k. A. | 12 | MdL | @AlexDierksMdL |
Susan Leithoff | Frau | 1979 | Mitglied | Rechtsanwältin | 13 | MdL | Nein |
Svend-Gunnar Kirmes | Mann | 1949 | Mitglied | Rechtsanwalt | 14 | MdL | Nein |
Thomas Schmidt | Mann | 1961 | Mitglied | k. A. | 15 | MdL | Nein |
Ines Springer | Frau | 1956 | Mitglied | k. A. | 16 | MdL | @InesSpringer |
Roland Wöller | Mann | 1970 | Ersatz | Minister | 1 | MdL | Nein |
Jan Löffler | Mann | 1981 | Ersatz | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | Nein |
Ronny Wähner | Mann | 1975 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Daniela Kuge | Frau | 1975 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @DanielaKuge |
Jörg Markert | Mann | 1973 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Gerald Otto | Mann | 1964 | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Ingo Flemming | Mann | 1968 | Ersatz | k. A. | 7 | MdL | Nein |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Kühne | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Holger Hentschel | Mann | 1985 | Mitglied | Bankkaufmann | 2 | MdL | Nein |
Sebastian Wippel | Mann | 1982 | Mitglied | Polizeikommissar | 3 | MdL | @SebastianWippel |
André Barth | Mann | 1969 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @BarthMdl |
Rolf Weigand | Mann | 1984 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Thomas Thumm | Mann | 1977 | Mitglied | Vertriebsleiter | 6 | MdL | Nein |
Ulrich Lupart | Mann | 1951 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @mdllupart |
Volker Dringenberg | Mann | 1972 | Mitglied | Rechtsanwalt | 8 | MdL | Nein |
Alexander Wiesner | Mann | 1989 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | @wiesnerleipzig |
Jens Oberhoffner | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | Nein |
Lars Kuppi | Mann | 1971 | Mitglied | Polizist | 11 | MdL | @KuppiLars |
Hans-Jürgen Zickler | Mann | 1954 | Ersatz | Unternehmer | 1 | MdL | Nein |
Thomas Kirste | Mann | 1977 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Frank Schaufel | Mann | 1957 | Ersatz | Augenoptiker | 3 | MdL | Nein |
Norbert Mayer | Mann | 1957 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Carsten Hütter | Mann | 1964 | Ersatz | Unternehmer | 5 | MdL | @Huetter_Carsten |
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Susanne Schaper | Frau | 1978 | Mitglied | Krankenschwester | 1 | MdL | @SusiSchaper |
Ines Kuche | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Sarah Buddeberg | Frau | 1982 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Kerstin Köditz | Frau | 1967 | Mitglied | wissenschaftliche Mitarbeiterin | 4 | MdL | @kerstinkoeditz |
Luise Neuhaus-Wartenberg | Frau | 1980 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | @LuiseNeuhaus |
Rico Gebhardt | Mann | 1963 | Ersatz | Landesgeschäftsführer | 1 | MdL | @ricogebhardt |
Sabine Zimmermann | Frau | 1960 | Ersatz | Gewerkschaftssekretärin | 2 | Nein |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Franziska Schubert | Frau | 1982 | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | 1 | MdL | @FranziskaOL |
Thomas Pilz | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Katja Meier | Frau | 1979 | Mitglied | k. A. | 3 | @Ka_Meier | |
Gesine Oltmanns | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 4 | Nein | |
Thomas Grünewald | Mann | 1959 | Ersatz | Historiker | 1 | Nein | |
Valentin Lippmann | Mann | 1991 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @VaLippmann |
Christin Melcher | Frau | 1983 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @ChMelcher |
Gerhard Liebscher | Mann | 1955 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Henning Homann | Mann | 1979 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @HenningHomann |
Ina Taute-Hässelbarth | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Sven Schulze (SPD) | Mann | 1971 | Mitglied | k. A. | 3 | Nein | |
Simone Lang | Frau | 1971 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @Simone_Lange |
Albrecht Pallas | Mann | 1980 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @AlbrechtPallas |
Juliane Pfeil | Frau | 1987 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @PfeilJule |