Sächsischer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Jörg Kühne]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Holger Hentschel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Bankkaufmann | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Sebastian Wippel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Polizeikommissar | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@SebastianWippel | |||
|---- | |||
|[[André Barth]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|@BarthMdl | |||
|---- | |||
|[[Rolf Weigand]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Thomas Thumm]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Vertriebsleiter | |||
|6 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ulrich Lupart]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1951|1951]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|7 | |||
|MdL | |||
|@mdllupart | |||
|---- | |||
|[[Volker Dringenberg]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Rechtsanwalt | |||
|8 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Alexander Wiesner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|9 | |||
|MdL | |||
|@wiesnerleipzig | |||
|---- | |||
|[[Jens Oberhoffner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|10 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Lars Kuppi]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Polizist | |||
|11 | |||
|MdL | |||
|@KuppiLars | |||
|---- | |||
|[[Hans-Jürgen Zickler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1954|1954]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Unternehmer | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Thomas Kirste]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Frank Schaufel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1957|1957]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Augenoptiker | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Norbert Mayer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1957|1957]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Carsten Hütter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Unternehmer | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|@Huetter_Carsten | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der LINKEN == | == Vertreter der LINKEN == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 6. Januar 2022, 13:01 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Sächsische Landtag wählte am 21. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jörg Kühne | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Holger Hentschel | Mann | 1985 | Mitglied | Bankkaufmann | 2 | MdL | Nein |
Sebastian Wippel | Mann | 1982 | Mitglied | Polizeikommissar | 3 | MdL | @SebastianWippel |
André Barth | Mann | 1969 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @BarthMdl |
Rolf Weigand | Mann | 1984 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Thomas Thumm | Mann | 1977 | Mitglied | Vertriebsleiter | 6 | MdL | Nein |
Ulrich Lupart | Mann | 1951 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @mdllupart |
Volker Dringenberg | Mann | 1972 | Mitglied | Rechtsanwalt | 8 | MdL | Nein |
Alexander Wiesner | Mann | 1989 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | @wiesnerleipzig |
Jens Oberhoffner | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | Nein |
Lars Kuppi | Mann | 1971 | Mitglied | Polizist | 11 | MdL | @KuppiLars |
Hans-Jürgen Zickler | Mann | 1954 | Ersatz | Unternehmer | 1 | MdL | Nein |
Thomas Kirste | Mann | 1977 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Frank Schaufel | Mann | 1957 | Ersatz | Augenoptiker | 3 | MdL | Nein |
Norbert Mayer | Mann | 1957 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Carsten Hütter | Mann | 1964 | Ersatz | Unternehmer | 5 | MdL | @Huetter_Carsten |
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|