Abgeordnetenhaus von Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 144: | Zeile 144: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Antje Kapek]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@Antje_Kapek | |||
|---- | |||
|[[Silke Gebel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@SilkeGebel | |||
|---- | |||
|[[Bettina Jarasch]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Senatorin | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@Bettina_Jarasch | |||
|---- | |||
|[[Bahar Haghanipour]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|@BaharHaghani | |||
|---- | |||
|[[Ferda Ataman]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
| | |||
|@FerdaAtaman | |||
|---- | |||
|[[Christian Drosten]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Virologe | |||
|6 | |||
| | |||
|@c_drosten | |||
|---- | |||
|[[Erik Marquardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Fotojournalist | |||
|7 | |||
| | |||
|@ErikMarquardt | |||
|---- | |||
|[[Maren Schellenberg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Rechtsanwältin | |||
|1 | |||
| | |||
|@marenschel | |||
|---- | |||
|[[Louis Krüger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1996|1996]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@louisvonkrueger | |||
|---- | |||
|[[Sergey Lagodinsky]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
| | |||
|@SLagodinsky | |||
|---- | |||
|[[Stefan Ziller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|@stefanziller | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der CDU == | == Vertreter der CDU == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 6. Januar 2022, 12:22 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Das Abgeordnetenhaus von Berlin wählte am 21. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raed Saleh | Mann | 1977 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @RaedSalehBerlin |
Franziska Giffey | Frau | 1978 | Mitglied | Regierende Bürgermeisterin | 2 | MdL | @FranziskaGiffey |
Dennis Buchner | Mann | 1977 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | @Dennis_Buchner |
Derya Çağlar | Frau | 1982 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @Caglar_Derya_ |
Detlef Prinz | Mann | 1950 | Mitglied | Journalist | 5 | Nein | |
Bettina König | Frau | 1978 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Dieter Puhl | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 7 | Nein | |
Melanie Kühnemann-Grunow | Frau | 1972 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | @MKhnemann |
Christian Hochgrebe | Mann | 1973 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @chhoch |
Mirjam Golm | Frau | 1970 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Lars Düsterhöft | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Sevim Aydin | Frau | 1952 | Ersatz | Rechtswissenschaftlerin | 4 | MdL | @sevimaydinAGH |
Robert Schaddach | Mann | 1966 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @RobertSchaddach |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antje Kapek | Frau | 1976 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @Antje_Kapek |
Silke Gebel | Frau | 1983 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | @SilkeGebel |
Bettina Jarasch | Frau | 1968 | Mitglied | Senatorin | 3 | MdL | @Bettina_Jarasch |
Bahar Haghanipour | Frau | 1984 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @BaharHaghani |
Ferda Ataman | Frau | 1979 | Mitglied | k. A. | 5 | @FerdaAtaman | |
Christian Drosten | Mann | 1972 | Mitglied | Virologe | 6 | @c_drosten | |
Erik Marquardt | Mann | 1987 | Mitglied | Fotojournalist | 7 | @ErikMarquardt | |
Maren Schellenberg | Frau | 1962 | Ersatz | Rechtsanwältin | 1 | @marenschel | |
Louis Krüger | Mann | 1996 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @louisvonkrueger |
Sergey Lagodinsky | Mann | 1975 | Ersatz | k. A. | 3 | @SLagodinsky | |
Stefan Ziller | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @stefanziller |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayşe Demir | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 1 | @aysedemirbln | |
Johanna Hambach | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Anne Helm | Frau | 1986 | Mitglied | Synchronsprecherin | 3 | MdL | @SeeroiberJenny |
Ricardo Lange | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 4 | @RicardoLange4 | |
Gloria Viagra | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 5 | @ViagraGloria | |
Katina Schubert | Frau | 1961 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @Katina_Schubert |
Carsten Schatz | Mann | 1970 | Ersatz | Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | @schatzbln |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|