Abgeordnetenhaus von Berlin: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 257: | Zeile 257: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Friede Springer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1942|1942]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Verlegerin | |||
|1 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Cornelia Seibeld]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@CorneliaSeibeld | |||
|---- | |||
|[[Kai Wegner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@kaiwegner | |||
|---- | |||
|[[Eberhard Diepgen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1941|1941]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Jurist | |||
|4 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Markus Voigt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Bernd Siggelkow]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|6 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Sven Rissmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Manuela Anders-Granitzki]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Robbin Juhnke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Betriebswirt | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Katharina Günther-Wünsch]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Lehrerin | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Christian Goiny]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|@GoinyChristian | |||
|---- | |||
|[[Peer Mock-Stürmer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|6 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ariturel Hack]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|7 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der LINKEN == | == Vertreter der LINKEN == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 347: | Zeile 465: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Kristin Brinker]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Selbständige | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@Kristin_Brinker | |||
|---- | |||
|[[Carl-Wolfgang Holzapfel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1944|1944]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Politaktivist | |||
|2 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Gunnar Lindemann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@AfDLindemann | |||
|---- | |||
|[[Karsten Woldeit]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@Wollihood | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der FDP == | == Vertreter der FDP == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2022, 12:23 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Das Abgeordnetenhaus von Berlin wählte am 21. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Raed Saleh | Mann | 1977 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @RaedSalehBerlin |
Franziska Giffey | Frau | 1978 | Mitglied | Regierende Bürgermeisterin | 2 | MdL | @FranziskaGiffey |
Dennis Buchner | Mann | 1977 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | @Dennis_Buchner |
Derya Çağlar | Frau | 1982 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @Caglar_Derya_ |
Detlef Prinz | Mann | 1950 | Mitglied | Journalist | 5 | Nein | |
Bettina König | Frau | 1978 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Dieter Puhl | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 7 | Nein | |
Melanie Kühnemann-Grunow | Frau | 1972 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | @MKhnemann |
Christian Hochgrebe | Mann | 1973 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @chhoch |
Mirjam Golm | Frau | 1970 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Lars Düsterhöft | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Sevim Aydin | Frau | 1952 | Ersatz | Rechtswissenschaftlerin | 4 | MdL | @sevimaydinAGH |
Robert Schaddach | Mann | 1966 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @RobertSchaddach |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Antje Kapek | Frau | 1976 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @Antje_Kapek |
Silke Gebel | Frau | 1983 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | @SilkeGebel |
Bettina Jarasch | Frau | 1968 | Mitglied | Senatorin | 3 | MdL | @Bettina_Jarasch |
Bahar Haghanipour | Frau | 1984 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @BaharHaghani |
Ferda Ataman | Frau | 1979 | Mitglied | k. A. | 5 | @FerdaAtaman | |
Christian Drosten | Mann | 1972 | Mitglied | Virologe | 6 | @c_drosten | |
Erik Marquardt | Mann | 1987 | Mitglied | Fotojournalist | 7 | @ErikMarquardt | |
Maren Schellenberg | Frau | 1962 | Ersatz | Rechtsanwältin | 1 | @marenschel | |
Louis Krüger | Mann | 1996 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @louisvonkrueger |
Sergey Lagodinsky | Mann | 1975 | Ersatz | k. A. | 3 | @SLagodinsky | |
Stefan Ziller | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @stefanziller |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Friede Springer | Frau | 1942 | Mitglied | Verlegerin | 1 | Nein | |
Cornelia Seibeld | Frau | 1974 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | @CorneliaSeibeld |
Kai Wegner | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | @kaiwegner |
Eberhard Diepgen | Mann | 1941 | Mitglied | Jurist | 4 | Nein | |
Markus Voigt | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 5 | Nein | |
Bernd Siggelkow | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 6 | Nein | |
Sven Rissmann | Mann | 1978 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Manuela Anders-Granitzki | Frau | ? | Ersatz | k. A. | 2 | Nein | |
Robbin Juhnke | Mann | 1967 | Ersatz | Betriebswirt | 3 | MdL | Nein |
Katharina Günther-Wünsch | Frau | 1983 | Ersatz | Lehrerin | 4 | MdL | Nein |
Christian Goiny | Mann | 1965 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @GoinyChristian |
Peer Mock-Stürmer | Mann | ? | Ersatz | k. A. | 6 | Nein | |
Ariturel Hack | Mann | 1989 | Ersatz | k. A. | 7 | MdL | Nein |
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ayşe Demir | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 1 | @aysedemirbln | |
Johanna Hambach | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 2 | Nein | |
Anne Helm | Frau | 1986 | Mitglied | Synchronsprecherin | 3 | MdL | @SeeroiberJenny |
Ricardo Lange | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 4 | @RicardoLange4 | |
Gloria Viagra | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 5 | @ViagraGloria | |
Katina Schubert | Frau | 1961 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @Katina_Schubert |
Carsten Schatz | Mann | 1970 | Ersatz | Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | @schatzbln |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kristin Brinker | Frau | 1972 | Mitglied | Selbständige | 1 | MdL | @Kristin_Brinker |
Carl-Wolfgang Holzapfel | Mann | 1944 | Mitglied | Politaktivist | 2 | Nein | |
Gunnar Lindemann | Mann | 1970 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @AfDLindemann |
Karsten Woldeit | Mann | 1975 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @Wollihood |
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sebastian Czaja | Mann | 1983 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @SebCzaja |
Florian Kluckert | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | Nein |
Felix Reifschneider | Mann | 1978 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @prenzlix |
Tobias Bauschke | Mann | 1987 | Ersatz | Historiker | 2 | MdL | @tobiasbauschke |