Jahrgang 1957: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1957" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1957.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+…“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1957" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | <seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1957" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | ||
{{Jahrgang}} | |||
'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1957.''' | '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1957.''' | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Holger Ansmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Holger_Ansmann | |||
|---- | |||
|[[Jutta Blatzheim-Roegler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jutta_Blatzheim-Roegler | |||
|---- | |||
|[[Siegfried Borgwardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Borgwardt | |||
|---- | |||
|[[Rainer Bovermann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Bovermann | |||
|---- | |||
|[[Hans Friedl]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[FW]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans_Friedl | |||
|---- | |||
|[[Hans-Peter Friedrich]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Peter_Friedrich | |||
|---- | |||
|[[Michael Frisch]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Frisch | |||
|---- | |||
|[[Angela Gorr]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Gorr | |||
|---- | |||
|[[Gaby Hauptmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gaby_Hauptmann | |||
|---- | |||
|[[Christoph Hoffmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Hoffmann_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Eva Irrgang]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_Irrgang | |||
|---- | |||
|[[Thomas Jung]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jung_(Politiker,_1957) | |||
|---- | |||
|[[Klaus Kaiser]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Kaiser | |||
|---- | |||
|[[Regina Kopp-Herr]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Regina_Kopp-Herr | |||
|---- | |||
|[[Clemens Lammerskitten]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Clemens_Lammerskitten | |||
|---- | |||
|[[Karl-Josef Laumann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Karl-Josef_Laumann | |||
|---- | |||
|[[Dorothea Marx]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dorothea_Marx | |||
|---- | |||
|[[Norbert Mayer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Mayer_(Politiker,_1957) | |||
|---- | |||
|[[Beate Merk]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Beate_Merk | |||
|---- | |||
|[[Dietrich Monstadt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Monstadt | |||
|---- | |||
|[[Petra Müller-Klepper]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Müller-Klepper | |||
|---- | |||
|[[Rainer Podeswa]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Podeswa | |||
|---- | |||
|[[Frank Schaufel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Schaufel | |||
|---- | |||
|[[Astrid Schramm]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag des Saarlandes]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Astrid_Schramm | |||
|---- | |||
|[[Rainer Semet]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Semet | |||
|---- | |||
|[[Ursula Sowa]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ursula_Sowa | |||
|---- | |||
|[[Frank Vogel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Vogel_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Margret Voßeler-Deppe]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Margret_Voßeler-Deppe | |||
|---- | |||
|[[Gerhard Waschler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gerhard_Waschler | |||
|---- | |||
|[[Annette Watermann-Krass]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Annette_Watermann-Krass | |||
|---- | |||
|[[Margit Wild]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Margit_Wild | |||
|---- | |||
|[[Walter Wissenbach]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Wissenbach | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2021, 19:36 Uhr
1929 | 1932 | 1933 | 1936 | 1939 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 |
1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2001 | ? |
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1957.