Jahrgang ?: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit nicht bekanntem Geburtsjahrgang.''' __FORCETOC__ {| class="wikitabl…“) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | <seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | ||
{{Jahrgang}} | |||
'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit nicht bekanntem Geburtsjahrgang.''' | '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit nicht bekanntem Geburtsjahrgang.''' | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zeile 13: | Zeile 14: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Jacqueline Althaus]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Manuela Anders-Granitzki]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Irmgard Badura]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Irmgard_Badura | |||
|---- | |||
|[[Dieter Beck]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Helge Benda]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Karsten Bischoff]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Bremische Bürgerschaft]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Karsten_Bischoff | |||
|---- | |||
|[[Brigitte von Boch]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag des Saarlandes]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Gülten Bockholdt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Johanne Börgermann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Janina Böttger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Lynn Boysen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Marlon Bucholz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Melissa Butt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Oliver Calov]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Calov | |||
|---- | |||
|[[Daniela Cavallo]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Inés de Castro]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Inés_de_Castro | |||
|---- | |||
|[[Ayşe Demir]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Doreen Denstädt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Nicola Dichant]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Dominik Eggert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Felix Eicke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Anna Elbert]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag des Saarlandes]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Nina Eskildsen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Wiebke Exner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Elisabeth Federle]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Anna-Maria Fischer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Peter Fischer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Jördis Frommhold]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Alexandra Gauß]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Karl Gerhold]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Jens Gieske]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Marion Glufke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Nicola von Graevemeyer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ruth Gröne]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Peter Güllmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Pascal Haggenmüller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Johanna Hambach]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Andreas Hartmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[FDP]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Agnieszka Hauptmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag des Saarlandes]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Elmar Hayn]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ann-Kathrien Heger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Astrid Henke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Stephan Henze]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[Sonstige]] | |||
|[[MdL]] | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Heinz Heinrich Hilgers]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Bianca Hoff]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Barbara Holzmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Kerstin Hoppe]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Gerald Kemski-Lilleike]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hamburgische Bürgerschaft]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Robert Kenzler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Annette Klüber]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Heiko Knopf]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Torsten Krawczyk]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Lena Krebs]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Marco Kreit]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ines Kuche]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Hartwig Kurth]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ajla Kurtovic]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ricardo Lange]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Veith Lemmen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Maria Hanna Löhlein]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Anna Mayr]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Mayr | |||
|---- | |||
|[[Michael Meister (AfD)]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Meister_(AfD) | |||
|---- | |||
|[[Jörg Meyrer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Peer Mock-Stürmer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Werner Molik]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Melanie Morawa]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Cornelia Nikolay]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Nikolay | |||
|---- | |||
|[[Annette Noller]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD_FDP]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Gesine Oltmanns]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Oliver Perau]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Perau | |||
|---- | |||
|[[Thomas Pilz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Laura Pooth]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Thomas Postel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Dieter Puhl]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Uwe Pulss]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Yvonne Riegel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bremische Bürgerschaft]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Sarna Röser]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Jens Rösler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Dörte Schall]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Carolin Schaller]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Sebastian Schaub]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Lutz Scherling]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Louis Schmidt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Andreas Schneider]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Heiko Scholz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heiko_Scholz | |||
|---- | |||
|[[Patrick Schöneborn]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Christiane Schories]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Anette Schultner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Sonstige]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Henrik Schulze]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Marco Schulze]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marco_Schulze | |||
|---- | |||
|[[Xenia Sabrina Schüßler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Clara Jasmin Schweizer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Lena Schwelling]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Rebecca Seidler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[FDP]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Bernd Siggelkow]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Siggelkow | |||
|---- | |||
|[[Georg Simonek]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Daniel Starost]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Angela Steinhauer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Julia Ströbel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Andreas Sturm]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Jan-Phillip Tadsen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Franziska Tanneberger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ina Taute-Hässelbarth]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Lutz Teichert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[AfD]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Serpil Temiz-Unvar]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Dardan Tërstena]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag des Saarlandes]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Claudia Theobald]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Bärbel Treutler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Peter Vetter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Vetter | |||
|---- | |||
|[[Gloria Viagra]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Mirja Viertelhaus-Koschig]] | |||
