Thüringer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 258: | Zeile 258: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Björn Höcke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Fraktionsvorsitzender | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@BjoernHoecke | |||
|---- | |||
|[[Jens Cotta]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Bankkaufmann | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@Cotta_AfD | |||
|---- | |||
|[[Birger Gröning]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Hotelfachmann | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Olaf Kießling]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Betriebswirt | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[René Aust]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|@Rene_Aust | |||
|---- | |||
|[[Torsten Czuppon]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Polizist | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Robert Sesselmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Rechtsanwalt | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der SPD == | == Vertreter der SPD == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 6. Januar 2022, 12:44 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Thüringer Landtag wählte am 16. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Birgit Keller | Frau | 1959 | Mitglied | Landtagspräsidentin | 1 | MdL | @TLTkeller |
Bodo Ramelow | Mann | 1956 | Mitglied | Ministerpräsident | 2 | @bodoramelow | |
Semiya Şimşek-Demirtas | Frau | 1986 | Mitglied | k. A. | 3 | Nein | |
Christian Schaft | Mann | 1991 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @ChristianSchaft |
Jacqueline Althaus | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 5 | Nein | |
Steffen Dittes | Mann | 1973 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | @St_Dittes |
Ulrike Grosse-Röthig | Frau | 1979 | Mitglied | Juristin | 7 | @GrosseRoethig | |
Anna-Maria Fischer | Frau | ? | Ersatz | k. A. | 1 | Nein | |
Dieter Hausold | Mann | 1955 | Ersatz | k. A. | 2 | Nein | |
Katharina König-Preuss | Frau | 1978 | Ersatz | Sozialpädagogin | 3 | MdL | @KatharinaKoenig |
Daniel Starost | Mann | ? | Ersatz | k. A. | 4 | Nein | |
Heike Werner | Frau | 1969 | Ersatz | Ministerin | 5 | @HeikeWernerTH |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Voigt | Mann | 1977 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @mariovoigt |
Bernhard Vogel | Mann | 1932 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 2 | Nein | |
Dieter Althaus | Mann | 1958 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 3 | @daIthaus | |
Christine Lieberknecht | Frau | 1958 | Mitglied | Ministerpräsident a.D. | 4 | Nein | |
Kristina Vogel | Frau | 1990 | Mitglied | Sportlerin | 5 | @KristinaVogel | |
Mike Mohring | Mann | 1971 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @MikeMohring |
Andreas Bühl | Mann | 1987 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @Buehlandreas |
Christian Tischner | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @Chr_Tischner |
Raymond Walk | Mann | 1962 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @raymond_walk |
Christoph Zippel | Mann | 1982 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Volker Emde | Mann | 1964 | Ersatz | Lehrer | 6 | MdL | Nein |
Stefan Schard | Mann | 1974 | Ersatz | Jurist | 7 | MdL | Nein |
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Björn Höcke | Mann | 1972 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @BjoernHoecke |
Jens Cotta | Mann | 1972 | Mitglied | Bankkaufmann | 2 | MdL | @Cotta_AfD |
Birger Gröning | Mann | 1975 | Mitglied | Hotelfachmann | 3 | MdL | Nein |
Olaf Kießling | Mann | 1967 | Mitglied | Betriebswirt | 4 | MdL | Nein |
René Aust | Mann | 1987 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | @Rene_Aust |
Torsten Czuppon | Mann | 1966 | Ersatz | Polizist | 1 | MdL | Nein |
Robert Sesselmann | Mann | 1973 | Ersatz | Rechtsanwalt | 2 | MdL | Nein |
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|