Hamburgische Bürgerschaft: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 109: | Zeile 109: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Maja Göpel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
| | |||
|@beyond_ideology | |||
|---- | |||
|[[Katharina Fegebank]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Senatorin | |||
|2 | |||
| | |||
|@fegebanks | |||
|---- | |||
|[[Maryam Blumenthal]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
| | |||
|@Mary_Blumenthal | |||
|---- | |||
|[[Jennifer Jasberg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Dominik Lorenzen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@lorenzenhh | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der CDU == | == Vertreter der CDU == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 6. Januar 2022, 12:39 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Die Hamburgische Bürgerschaft wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Carola Veit | Frau | 1973 | Mitglied | Präsidentin der Bürgerschaft | 1 | MdL | @carola_veit |
Dirk Kienscherf | Mann | 1965 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | @kienscherf |
Melanie Leonhard | Frau | 1977 | Mitglied | Senatorin | 3 | @melanieleonhard | |
Peter Tschentscher | Mann | 1966 | Mitglied | Erster Bürgermeister | 4 | @TschenPe | |
Marylyn Addo | Frau | 1970 | Mitglied | Internistin | 5 | @marylyn_addo | |
Nils Weiland | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 6 | Nein | |
Ksenija Bekeris | Frau | 1978 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | Nein |
Ole Thorben Buschhüter | Mann | 1976 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | Nein |
Martina Koeppen | Frau | 1967 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @MartinaKoeppen1 |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Maja Göpel | Frau | 1976 | Mitglied | k. A. | 1 | @beyond_ideology | |
Katharina Fegebank | Frau | 1977 | Mitglied | Senatorin | 2 | @fegebanks | |
Maryam Blumenthal | Frau | 1985 | Mitglied | k. A. | 3 | @Mary_Blumenthal | |
Jennifer Jasberg | Frau | 1983 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | Nein |
Dominik Lorenzen | Mann | 1977 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @lorenzenhh |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der LINKEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|