Jahrgang 1976: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1976.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+ !Name !Geschlecht !Status !Parlament !Bundesland !Partei !Abgeordneter !Wikipedia Artikel |- |} Kategorie:Jahrgang“) |
|||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Stephanie Aeffner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Aeffner | |||
|---- | |||
|[[Eva von Angern]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_von_Angern | |||
|---- | |||
|[[Peter Aumer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Aumer | |||
|---- | |||
|[[Seda Başay-Yıldız]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[LINKE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Seda_Başay-Yıldız | |||
|---- | |||
|[[Steeven Bretz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Steeven_Bretz | |||
|---- | |||
|[[Ole Thorben Buschhüter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hamburgische Bürgerschaft]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ole_Thorben_Buschh%C3%BCter | |||
|---- | |||
|[[Bijan Djir-Sarai]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bijan_Djir-Sarai | |||
|---- | |||
|[[Katja Dörner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Dörner | |||
|---- | |||
|[[Nicolas Fink]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD_FDP]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Nicolas_Fink_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Daniel Föst]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Föst | |||
|---- | |||
|[[Stefan Gelbhaar]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Gelbhaar | |||
|---- | |||
|[[Alexander Gerst]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Gerst | |||
|---- | |||
|[[Maja Göpel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hamburgische Bürgerschaft]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Maja_Göpel | |||
|---- | |||
|[[Timon Gremmels]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Timon_Gremmels | |||
|---- | |||
|[[Christian Heinz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Heinz | |||
|---- | |||
|[[Marc Henrichmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Henrichmann | |||
|---- | |||
|[[Christian Hirte]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Hirte | |||
|---- | |||
|[[Dieter Janecek]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Janecek | |||
|---- | |||
|[[Antje Kapek]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Antje_Kapek | |||
|---- | |||
|[[Malte Kaufmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Malte_Kaufmann | |||
|---- | |||
|[[Marcus Klein]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Klein_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Nikolaus Kramer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Nikolaus_Kramer | |||
|---- | |||
|[[Silke Launert]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Silke_Launert | |||
|---- | |||
|[[Helge Lindh]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Helge_Lindh | |||
|---- | |||
|[[Denise M'Baye]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Denise_M'Baye | |||
|---- | |||
|[[Irene Mihalic]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Irene_Mihalic | |||
|---- | |||
|[[Stefan Nacke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nacke | |||
|---- | |||
|[[David Profit]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/David_Profit | |||
|---- | |||
|[[Anke Rehlinger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag des Saarlandes]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anke_Rehlinger | |||
|---- | |||
|[[Martin Rosemann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Rosemann | |||
|---- | |||
|[[Ina Scharrenbach]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ina_Scharrenbach | |||
|---- | |||
|[[Christoph Schmid]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Schmid_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Daniel Schneider]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Schneider_(Politiker,_1976) | |||
|---- | |||
|[[Carsten Schneider]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Schneider | |||
|---- | |||
|[[René Schneider]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Schneider_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Christina Schulze Föcking]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christina_Schulze_Föcking | |||
|---- | |||
|[[Daniel Sieveke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Daniel_Sieveke | |||
|---- | |||
|[[Ulrich Singer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_Singer | |||
|---- | |||
|[[Svenja Stadler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Svenja_Stadler | |||
|---- | |||
|[[Albert Stegemann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Albert_Stegemann | |||
|---- | |||
|[[Kerstin Vieregge]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Vieregge | |||
|---- | |||
|[[Anja Weisgerber]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anja_Weisgerber | |||
|---- | |||
|[[Sven Wolf]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_Wolf | |||
|---- | |||
|[[Katrin Zschau]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katrin_Zschau | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] |
Version vom 30. Dezember 2021, 17:20 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1976.