Jahrgang 1989: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1989" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1989.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+…“) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Muhanad Al-Halak]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Muhanad_Al-Halak | |||
|---- | |||
|[[Felix Banaszak]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Banaszak | |||
|---- | |||
|[[Miriam Dahlke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Miriam_Dahlke | |||
|---- | |||
|[[Michael Espendiller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Espendiller | |||
|---- | |||
|[[Friedrich Haag]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD_FDP]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Haag_(Politiker,_1989) | |||
|---- | |||
|[[Ariturel Hack]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ariturel_Hack | |||
|---- | |||
|[[Laura Hopmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Hopmann | |||
|---- | |||
|[[Gyde Jensen-Bornhöft]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gyde_Jensen | |||
|---- | |||
|[[Bijan Kaffenberger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bijan_Kaffenberger | |||
|---- | |||
|[[Lisa-Kristin Kapteinat]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa-Kristin_Kapteinat | |||
|---- | |||
|[[Ronja Kemmer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ronja_Kemmer | |||
|---- | |||
|[[Misbah Khan]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Misbah_Khan | |||
|---- | |||
|[[Andreas Krahl]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Krahl | |||
|---- | |||
|[[Konstantin Kuhle]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_Kuhle | |||
|---- | |||
|[[Kevin Kühnert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kevin_Kühnert | |||
|---- | |||
|[[Esra Limbacher]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Esra_Limbacher | |||
|---- | |||
|[[Fabian Mehring]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[FW]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Fabian_Mehring | |||
|---- | |||
|[[Sepp Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sepp_Müller | |||
|---- | |||
|[[Sebastian Münzenmaier]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Münzenmaier | |||
|---- | |||
|[[Brian Nickholz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Brian_Nickholz | |||
|---- | |||
|[[Moritz Oppelt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_Oppelt | |||
|---- | |||
|[[Lina Seitzl]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lina_Seitzl | |||
|---- | |||
|[[Carmen Wegge]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carmen_Wegge | |||
|---- | |||
|[[Alexander Wiesner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Wiesner | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] |
Version vom 30. Dezember 2021, 15:07 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1989.