Jahrgang 1974: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1974.''' __FORCETOC__ {| class="wikitable" |+ !Name !Geschlecht !Status !Parlament !Bundesland !Partei !Abgeordneter !Wikipedia Artikel |- |} Kategorie:Jahrgang“) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<seo title="Wiki zur 17. Bundesversammlung in Deutschland" metakeywords="Bundespräsident,Bundesversammlung,Bundestag,Berlin,Jahrgang,Geburtsjahrgang,1974" metadescription="Wiki mit allen Mitgliedern und Ersatzmitgliedern der 17. Bundesversammlung in Deutschland, die am 13. Februar 2022 in Berlin den Bundespräsidenten wählen." /> | |||
{{Jahrgang}} | |||
'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1974.''' | '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1974.''' | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Zeile 12: | Zeile 14: | ||
!Wikipedia Artikel | !Wikipedia Artikel | ||
|- | |- | ||
|[[Katja Adler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[FDP]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Adler | |||
|---- | |||
|[[Sören Bartol]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sören_Bartol | |||
|---- | |||
|[[Dirk Brandes]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk_Brandes | |||
|---- | |||
|[[Marlon Bröhr]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marlon_Bröhr | |||
|---- | |||
|[[Lars Castellucci]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Castellucci | |||
|---- | |||
|[[Thomas Erndl]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Erndl | |||
|---- | |||
|[[Christian Flisek]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Flisek | |||
|---- | |||
|[[Stefan Gebhardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Gebhardt | |||
|---- | |||
|[[Silke Gericke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag von Baden-Württemberg]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Silke_Gericke | |||
|---- | |||
|[[Gregor Golland]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_Golland | |||
|---- | |||
|[[Florian Hahn]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Florian_Hahn | |||
|---- | |||
|[[Mariana Harder-Kühnel]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mariana_Harder-Kühnel | |||
|---- | |||
|[[Christian Hartmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Sächsischer Landtag]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Hartmann_(Politiker,_1974) | |||
|---- | |||
|[[Marc Herter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Herter | |||
|---- | |||
|[[Elske Hildebrandt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Brandenburg]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Elske_Hildebrandt | |||
|---- | |||
|[[Thomas de Jesus Fernandes]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_de_Jesus_Fernandes | |||
|---- | |||
|[[Rainer Kraft]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[AfD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Kraft_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Tanja Machalet]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tanja_Machalet | |||
|---- | |||
|[[Boris Mijatović]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Mijatović_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Jochen Ott]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jochen_Ott | |||
|---- | |||
|[[Kerstin Radomski]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Radomski | |||
|---- | |||
|[[Thorsten Rudolph]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Rudolph | |||
|---- | |||
|[[Stefan Schard]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Thüringer Landtag]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schard | |||
|---- | |||
|[[Oliver Schatta]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Schatta | |||
|---- | |||
|[[Jens Marco Scherf]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Marco_Scherf | |||
|---- | |||
|[[Andreas Scheuer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Scheuer | |||
|---- | |||
|[[Christine Schnittker]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bremische Bürgerschaft]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Schnittker | |||
|---- | |||
|[[Stefan Schwartze]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schwartze_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Manuela Schwesig]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Landtag Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Manuela_Schwesig | |||
|---- | |||
|[[Cornelia Seibeld]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Abgeordnetenhaus von Berlin]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Seibeld | |||
|---- | |||
|[[Stephan Stracke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[CSU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Stracke | |||
|---- | |||
|[[Arif Taşdelen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Bayerischer Landtag]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|[[SPD]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Arif_Taşdelen | |||
|---- | |||
|[[Awet Tesfaiesus]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Awet_Tesfaiesus | |||
|---- | |||
|[[Colette Christin Thiemann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Colette_Christin_Thiemann | |||
|---- | |||
|[[Ann-Kathrin Tranziska]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Schleswig-Holsteinischer Landtag]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ann-Kathrin_Tranziska | |||
|---- | |||
|[[Thees Uhlmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Niedersächsischer Landtag]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thees_Uhlmann | |||
|---- | |||
|[[Christoph de Vries]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Deutscher Bundestag]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|[[CDU]] | |||
|[[MdB]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_de_Vries | |||
|---- | |||
|[[Mathias Wagner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|[[Hessischer Landtag]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|[[MdL]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mathias_Wagner_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Sven Wagner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag von Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|[[SPD]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_Wagner_(Politiker) | |||
|---- | |||
|[[Dirk Wedel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|[[Landtag Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|[[FDP]] | |||
| | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk_Wedel | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Jahrgang]] | [[Kategorie:Jahrgang]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2021, 19:29 Uhr
1929 ![]() |
1932 ![]() |
1933 ![]() |
1936 ![]() |
1939 ![]() |
1941 ![]() |
1942 ![]() |
1943 ![]() |
1944 ![]() |
1945 ![]() |
1946 ![]() |
1947 ![]() |
1948 ![]() |
1949 ![]() |
1950 ![]() |
1951 ![]() |
1952 ![]() |
1953 ![]() |
1954 ![]() |
1955 ![]() |
1956 ![]() |
1957 ![]() |
1958 ![]() |
1959 ![]() |
1960 ![]() |
1961 ![]() |
1962 ![]() |
1963 ![]() |
1964 ![]() |
1965 ![]() |
1966 ![]() |
1967 ![]() |
1968 ![]() |
1969 ![]() |
1970 ![]() |
1971 ![]() |
1972 ![]() |
1973 ![]() |
1974 ![]() |
1975 ![]() |
1976 ![]() |
1977 ![]() |
1978 ![]() |
1979 ![]() |
1980 ![]() |
1981 ![]() |
1982 ![]() |
1983 ![]() |
1984 ![]() |
1985 ![]() |
1986 ![]() |
1987 ![]() |
1988 ![]() |
1989 ![]() |
1990 ![]() |
1991 ![]() |
1992 ![]() |
1993 ![]() |
1994 ![]() |
1995 ![]() |
1996 ![]() |
1997 ![]() |
1998 ![]() |
1999 ![]() |
2001 ![]() |
? ![]() |
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder mit Geburtsjahrgang 1974.