Landtag Rheinland-Pfalz
Version vom 6. Januar 2022, 11:12 Uhr von Olaf Kosinsky (Diskussion | Beiträge) (→Vertreter der AfD)
Der Landtag Rheinland-Pfalz wählte am 15. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Malu Dreyer | Frau | 1961 | Mitglied | Ministerpräsidentin | 1 | Nein | |
Hendrik Hering | Mann | 1964 | Mitglied | Landtagspräsident | 2 | MdL | @hendrikhering |
Roger Lewentz | Mann | 1963 | Mitglied | Minister | 3 | MdL | Nein |
Sabine Bätzing-Lichtenthäler | Frau | 1975 | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | 4 | MdL | @Sabine_Baetzing |
Doris Ahnen | Frau | 1964 | Mitglied | Ministerin | 5 | MdL | @Doris_Ahnen |
Alexander Schweitzer | Mann | 1973 | Mitglied | Minister | 6 | MdL | @Alex_Schweitzer |
Michael Hüttner | Mann | 1959 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @MichaelHuettner |
Jaqueline Rauschkolb | Frau | 1987 | Mitglied | k. A. | 8 | MdL | @JJRauschkolb |
Susanne Wingertszahn | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 9 | @swingertszahn | |
Benedikt Oster | Mann | 1988 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | @Beneoster |
Özlem Türeci | Frau | 1967 | Mitglied | k. A. | 11 | @DrOzlemmTureci | |
Stefan Weber | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 12 | @StefanWeberSE | |
Britta Näpel | Frau | 1966 | Mitglied | k. A. | 13 | Nein | |
Heiko Sippel | Mann | 1964 | Mitglied | k. A. | 14 | @sippelheiko | |
Annette Klüber | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 15 | Nein | |
Marc Ruland | Mann | 1981 | Ersatz | k. A. | 1 | @Marcruland | |
Stefanie Hubig | Frau | 1968 | Ersatz | Ministerin | 2 | Nein | |
Nico Steinbach | Mann | 1984 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @nico_steinbach |
Giorgina Kazungu-Haß | Frau | 1978 | Ersatz | Konrektorin | 4 | MdL | @KazunguHass |
Sven Teuber | Mann | 1982 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @SvenTeuber |
Susanne Müller | Frau | 1973 | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | @smueller_1973 |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Baldauf | Mann | 1967 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @ChBaldauf |
Martin Brandl | Mann | 1981 | Mitglied | Diplom-Betriebswirt (BA) | 2 | MdL | @MartinBrandl |
Matthias Lammert | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Ellen Demuth | Frau | 1982 | Mitglied | k. A. | 4 | MdL | @EllenDemuth |
Anke Beilstein | Frau | 1966 | Mitglied | k. A. | 5 | MdL | Nein |
Marcus Klein | Mann | 1976 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | @MarcusKlein |
Gordon Schnieder | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @GordonSchnieder |
Helmut Martin | Mann | 1963 | Mitglied | Rechtsanwalt | 8 | MdL | Nein |
Claudia Theobald | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 9 | Nein | |
Martin Brudermüller | Mann | 1961 | Mitglied | Vorstanvorsitzender der BASF SE. | 10 | Nein | |
Cornelia Nikolay | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 11 | Nein | |
Jörg Meyrer | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 12 | Nein | |
Gerd Schreiner | Mann | 1970 | Ersatz | Architekt | 1 | MdL | @GerdSchreiner |
Marion Schneid | Frau | 1963 | Ersatz | Dipl. Betriebswirtin (FH) | 2 | MdL | Nein |
Michael Wäschenbach | Mann | 1954 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @MiWae21 |
Christoph Gensch | Mann | 1978 | Ersatz | Arzt | 4 | MdL | @ChristophGensch |
Dirk Herber | Mann | 1979 | Ersatz | Polizeibeamter | 5 | MdL | Nein |
Christof Reichert | Mann | 1967 | Ersatz | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Frisch | Mann | 1957 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @Michael_Frisch_ |
Jan Bollinger | Mann | 1977 | Mitglied | Diplom-Betriebswirt (FH) | 2 | MdL | @Jan_Bollinger |
Damian Lohr | Mann | 1993 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | @Damian_Lohr |
Louis Schmidt | Mann | ? | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der FW
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|