Bayerischer Landtag
Version vom 6. Januar 2022, 11:05 Uhr von Olaf Kosinsky (Diskussion | Beiträge) (→Vertreter der GRÜNE)
Der Bayerische Landtag wählte am 7. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der CSU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilse Aigner | Frau | 1964 | Mitglied | Präsidentin des Bayerischen Landtags | 1 | MdL | @IlseAigner |
Katrin Albsteiger | Frau | 1983 | Mitglied | Oberbürgermeisterin der Stadt Neu-Ulm | 2 | @dieAlbsteigerin | |
Jürgen Baumgärtner | Mann | 1973 | Mitglied | k. A. | 3 | MdL | Nein |
Winfried Bausback | Mann | 1965 | Mitglied | Staatsminister a. D. | 4 | MdL | @WBausback |
Eric Beißwenger | Mann | 1972 | Mitglied | Bankkaufmann | 5 | MdL | @EricBeisswenger |
Christian Bernreiter | Mann | 1964 | Mitglied | Landrat des Landkreises Deggendorf | 6 | Nein | |
Markus Blume | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @MarkusBlume |
Robert Brannekämper | Mann | 1965 | Mitglied | Architekt | 8 | MdL | @brannekamper |
Ute Eiling-Hütig | Frau | 1967 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | Nein |
Georg Eisenreich | Mann | 1970 | Mitglied | Staatsminister der Justiz | 10 | MdL | Nein |
Wolfgang Fackler | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 11 | MdL | Nein |
Markus Ferber | Mann | 1965 | Mitglied | k. A. | 12 | MdEP | @MarkusFerber |
Alexander Flierl | Mann | 1970 | Mitglied | Rechtsanwalt | 13 | MdL | Nein |
Karl Freller | Mann | 1956 | Mitglied | I. Vizepräsident des Bayerischen Landtags | 14 | MdL | @KarlFreller |
Albert Füracker | Mann | 1968 | Mitglied | Staatsminister der Finanzen und für Heimat | 15 | MdL | Nein |
Judith Gerlach | Frau | 1985 | Mitglied | Staatsministerin für Digitales | 16 | MdL | @gerlach_judith |
Petra Guttenberger | Frau | 1962 | Mitglied | k. A. | 17 | MdL | @GuttenbergerMdL |
Hans Herold | Mann | 1955 | Mitglied | Betriebswirt | 18 | MdL | Nein |
Florian Herrmann | Mann | 1971 | Mitglied | Leiter der Staatskanzlei und Staatsminister für Bundesangelegenheiten und Medien | 19 | MdL | @fwhfreising |
Joachim Herrmann | Mann | 1956 | Mitglied | Staatsminister des Innern, für Sport und Integration | 20 | MdL | Nein |
Johannes Hintersberger | Mann | 1953 | Mitglied | Staatssekretär a. D. | 21 | MdL | @Hintersberger |
Gerhard Hopp | Mann | 1981 | Mitglied | k. A. | 22 | MdL | Nein |
Martin Huber | Mann | 1977 | Mitglied | k. A. | 23 | MdL | Nein |
Thomas Huber | Mann | 1972 | Mitglied | k. A. | 24 | MdL | @huber_ebe |
Melanie Huml | Frau | 1975 | Mitglied | Staatsministerin für Europaangelegenheiten und Internationales | 25 | MdL | @MelanieHuml |
Michaela Kaniber | Frau | 1977 | Mitglied | Staatsministerin für Ernährung,,Landwirtschaften und Forsten | 26 | MdL | Nein |
Sandro Kirchner | Mann | 1975 | Mitglied | k. A. | 27 | MdL | @_SandroKirchner |
Alexander König | Mann | 1961 | Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 28 | MdL | Nein |
Thomas Kreuzer | Mann | 1959 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 29 | MdL | Nein |
Manfred Ländner | Mann | 1958 | Mitglied | Verwaltungswirt | 30 | MdL | Nein |
Franz Löffler | Mann | 1961 | Mitglied | Bezirkstagspräsident der Oberpfalz | 31 | Nein | |
Benjamin Miskowitsch | Mann | 1984 | Mitglied | k. A. | 32 | MdL | @BMiskowitsch |
Angelika Niebler | Frau | 1963 | Mitglied | k. A. | 33 | MdEP | @ANiebler |
Markus Pannermayr | Mann | 1971 | Mitglied | Oberbürgermeister der Stadt Straubing | 34 | @MPannermayr | |
Tobias Reiß | Mann | 1968 | Mitglied | Parlamentarischer Geschäftsführer | 35 | MdL | @TobiasReissMdL |
Berthold Rüth | Mann | 1958 | Mitglied | k. A. | 36 | MdL | @BertholdRuet |
Ulrike Scharf | Frau | 1967 | Mitglied | Staatsministerin a. D. | 37 | MdL | Nein |
Martin Schöffel | Mann | 1977 | Mitglied | Wirtschaftsingenieur | 38 | MdL | Nein |
Angelika Schorer | Frau | 1958 | Mitglied | k. A. | 39 | MdL | Nein |
Tanja Schorer-Dremel | Frau | 1964 | Mitglied | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 40 | MdL | @TSchorerDremel |
Harald Schwartz | Mann | 1969 | Mitglied | k. A. | 41 | MdL | Nein |
Horst Seehofer | Mann | 1949 | Mitglied | Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat | 42 | Nein | |
Bernhard Seidenath | Mann | 1968 | Mitglied | k. A. | 43 | MdL | Nein |
Markus Söder | Mann | 1967 | Mitglied | Bayerischer Ministerpräsident | 44 | MdL | @Markus_Soeder |
Edmund Stoiber | Mann | 1941 | Mitglied | Bayerischer Ministerpräsident a. D. | 45 | Nein | |
Theodor Waigel | Mann | 1939 | Mitglied | Bundesminister a. D. | 46 | Nein | |
Gerhard Waschler | Mann | 1957 | Mitglied | k. A. | 47 | MdL | Nein |
Manfred Weber | Mann | 1972 | Mitglied | Vorsitzender der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament | 48 | MdEP | @ManfredWeber |
Josef Zellmeier | Mann | 1964 | Mitglied | k. A. | 49 | MdL | Nein |
Barbara Stamm | Frau | 1944 | Ersatz | Präsidentin des Bayerischen Landtags a. D. | 1 | Nein | |
Bernd Sibler | Mann | 1971 | Ersatz | Staatsminister für Wissenschaft und Kunst | 2 | MdL | Nein |
Kerstin Schreyer | Frau | 1971 | Ersatz | Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr | 3 | MdL | @KS_MdL |
Carolina Trautner | Frau | 1961 | Ersatz | Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales | 4 | MdL | Nein |
Klaus Holetschek | Mann | 1964 | Ersatz | Staatsminister für Gesundheit und Pflege | 5 | MdL | @klausholetschek |
Gerhard Eck | Mann | 1960 | Ersatz | Staatssekretär im Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration | 6 | MdL | Nein |
Christian Doleschal | Mann | 1988 | Ersatz | Rechtsanwalt | 7 | MdEP | @Doleschal |
Hans Reichhart | Mann | 1982 | Ersatz | Landrat des Landkreises Günzburg | 8 | @HReichhart | |
Eva Weber | Frau | 1977 | Ersatz | Oberbürgermeisterin der Stadt Augsburg | 9 | @Eva_K_Weber | |
Walter Taubeneder | Mann | 1953 | Ersatz | k. A. | 10 | MdL | @WTaubeneder |
Sylvia Stierstorfer | Frau | 1963 | Ersatz | Beauftragte für Aussiedler und Vertriebene | 11 | MdL | Nein |
Georg Winter | Mann | 1951 | Ersatz | Verwaltungswirt | 12 | MdL | Nein |
Gudrun Brendel-Fischer | Frau | 1959 | Ersatz | Integrationsbeauftragte | 13 | MdL | @BrendelGudrun |
Franz Josef Pschierer | Mann | 1956 | Ersatz | Staatsminister a. D. | 14 | Nein | |
Beate Merk | Frau | 1957 | Ersatz | Staatsministerin a. D. | 15 | MdL | @BeateMerk1 |
Ludwig Spaenle | Mann | 1961 | Ersatz | Staatsminister a. D. Beauftragter für jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungsarbeit und geschichtliches Erbe | 16 | MdL | Nein |
Barbara Regitz | Frau | 1958 | Ersatz | Rektorin | 17 | MdL | @BarbaraRegitz |
Marcel Huber | Mann | 1958 | Ersatz | Staatsminister a. D. | 18 | MdL | @Marcel_Huber |
Petra Loibl | Frau | 1965 | Ersatz | Tierärztin | 19 | MdL | Nein |
Ernst Weidenbusch | Mann | 1963 | Ersatz | Rechtsanwalt | 20 | MdL | @Weidenbusch_E |
Vertreter der GRÜNE
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Katharina Schulze | Frau | 1985 | Mitglied | Fraktionsvorsitzende | 1 | MdL | @KathaSchulze |
Eva Lettenbauer | Frau | 1992 | Mitglied | k. A. | 2 | MdL | @EvaLettenbauer |
Lena Krebs | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 3 | @lenaschalentier | |
Irmgard Badura | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 4 | Nein | |
Barbara Holzmann | Frau | ? | Mitglied | k. A. | 5 | Nein | |
Gülseren Demirel | Frau | 1964 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | @GulserenDemirel |
Claudia Köhler | Frau | 1966 | Mitglied | Betriebswirtin | 7 | MdL | @KoehlerClaudia7 |
Verena Osgyan | Frau | 1971 | Mitglied | Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | 8 | MdL | @Osgyan |
Anna Schwamberger | Frau | 1991 | Mitglied | k. A. | 9 | MdL | @aschwamberger91 |
Ursula Sowa | Frau | 1957 | Mitglied | k. A. | 10 | MdL | @ursula_sowa |
Gabriele Triebel | Frau | 1960 | Mitglied | k. A. | 11 | MdL | @GabrieleTriebel |
Ludwig Hartmann | Mann | 1978 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 12 | MdL | @LudwigHartmann |
Thomas Gehring | Mann | 1958 | Mitglied | II. Vizepräsident des Bayerischen Landtags | 13 | MdL | @Thomas_Gehring_ |
Thomas von Sarnowski | Mann | 1988 | Mitglied | k. A. | 14 | @ThomasSarnowski | |
Jens Marco Scherf | Mann | 1974 | Mitglied | k. A. | 15 | @ScherfJensMarco | |
Marcus Mittermeier | Mann | 1969 | Mitglied | Schauspieler | 16 | @MMittermeier | |
Cemal Bozoğlu | Mann | 1961 | Mitglied | k. A. | 17 | MdL | @BozogluCemal |
Patrick Friedl | Mann | 1970 | Mitglied | k. A. | 18 | MdL | @PatrickFriedl |
Elmar Hayn | Mann | ? | Mitglied | k. A. | 19 | MdL | @elmarhayn |
Jürgen Mistol | Mann | 1965 | Mitglied | Parlamentarischer Geschäftsführer | 20 | MdL | @JuergenMistol |
Hep Monatzeder | Mann | 1951 | Mitglied | k. A. | 21 | MdL | @HepMonatzeder |
Florian Siekmann | Mann | 1995 | Ersatz | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | @FloSiekmann |
Christian Zwanziger | Mann | 1987 | Ersatz | Geograph | 2 | MdL | @Christian20er |
Max Deisenhofer | Mann | 1987 | Ersatz | Berufsschullehrer | 3 | MdL | @MaxDeisenhofer |
Kerstin Celina | Frau | 1968 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @KerstinCelina |
Hans Urban | Mann | 1978 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @hans_urban_by |
Andreas Krahl | Mann | 1989 | Ersatz | Krankenpfleger | 6 | MdL | @AndreasKrahl1 |
Johannes Becher | Mann | 1988 | Ersatz | Jurist | 7 | MdL | @Johannes_Becher |
Benjamin Adjei | Mann | 1990 | Ersatz | k. A. | 8 | MdL | @benniadjei |
Vertreter der FW
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|
Vertreter der AfD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ulrich Singer | Mann | 1976 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender | 1 | MdL | Nein |
Gerd Mannes | Mann | 1969 | Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 2 | MdL | @GerdMannesAfD |
Franz Bergmüller | Mann | 1965 | Mitglied | Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | 3 | MdL | @FBergmuellerMdL |
Andreas Winhart | Mann | 1983 | Mitglied | Parlamentarischer Geschäftsführer | 4 | MdL | @AndyWinhart |
Markus Bayerbach | Mann | 1963 | Mitglied | Förderlehrer | 5 | MdL | Nein |
Martin Böhm | Mann | 1964 | Mitglied | Versicherungswirt | 6 | MdL | Nein |
Jan Schiffers | Mann | 1977 | Mitglied | Rechtsanwalt | 7 | MdL | Nein |
Uli Henkel | Mann | 1954 | Mitglied | Jurist | 8 | MdL | Nein |
Ralf Stadler | Mann | 1964 | Mitglied | Unternehmer | 9 | MdL | Nein |
Ingo Hahn | Mann | 1971 | Mitglied | Landschaftsökologe | 10 | MdL | @IngoHahnAfD |
Ferdinand Mang | Mann | 1978 | Mitglied | Rechtsanwalt | 11 | MdL | Nein |
Richard Graupner | Mann | 1963 | Mitglied | Polizeihauptkommissar | 12 | MdL | @RichardGraupner |
Stefan Löw | Mann | 1990 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | Nein |
Roland Magerl | Mann | 1973 | Ersatz | Betriebsratsvorsitzender | 2 | MdL | @Roland_Magerl |
Katrin Ebner-Steiner | Frau | 1978 | Ersatz | Bilanzbuchhalterin | 3 | MdL | @KEbnerSteiner |
Christoph Maier | Mann | 1984 | Ersatz | Rechtsanwalt | 4 | MdL | Nein |
Anne Cyron | Frau | 1955 | Ersatz | Betriebswirtin | 5 | MdL | Nein |
Christian Klingen | Mann | 1965 | Ersatz | Fraktionsvorsitzender | 6 | MdL | @KlingenMdl |
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|