GRÜNE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „GRÜNE“) |
|||
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
GRÜNE | '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder, die durch die GRÜNEN gewählt worden sind.''' | ||
__FORCETOC__ | |||
== Bundestagsabgeordnete der GRÜNEN == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Bundesland | |||
!Wikipedia Artikel | |||
!Beruf | |||
|- | |||
|[[Stephanie Aeffner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stephanie_Aeffner | |||
|Dipl.-Sozialarbeiterin | |||
|---- | |||
|[[Luise Amtsberg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Luise_Amtsberg | |||
|Islamwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Andreas Audretsch]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Audretsch | |||
|Politologe | |||
|---- | |||
|[[Maik Außendorf]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Maik_Außendorf | |||
|IT-Unternehmer | |||
|---- | |||
|[[Tobias B. Bacherle]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1994|1994]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_B._Bacherle | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Lisa Badum]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_Badum | |||
|Politologin | |||
|---- | |||
|[[Annalena Baerbock]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Annalena_Baerbock | |||
|Völkerrechtlerin, LL.M | |||
|---- | |||
|[[Felix Banaszak]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Felix_Banaszak | |||
|Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro | |||
|---- | |||
|[[Karl Bär]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Bär_(Politiker) | |||
|Agrarökonom | |||
|---- | |||
|[[Canan Bayram]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Canan_Bayram | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Katharina Beck]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_Beck | |||
|Unternehmensberaterin | |||
|---- | |||
|[[Lukas Benner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1996|1996]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lukas_Benner | |||
|Doktorand, Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro | |||
|---- | |||
|[[Franziska Brantner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Franziska_Brantner | |||
|Sozialwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Agnieszka Brugger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Agnieszka_Brugger | |||
|Studentin der Politologie (ruhendes Masterstudium) | |||
|---- | |||
|[[Frank Bsirske]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1952|1952]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Frank_Bsirske | |||
|Gewerkschafter (ehem. Vorsitzender Verdi) | |||
|---- | |||
|[[Anna Christmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Christmann | |||
|Politikwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Janosch Dahmen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Janosch_Dahmen | |||
|Arzt, Medizinaldirektor a. D. | |||
|---- | |||
|[[Ekin Deligöz]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ekin_Deligöz | |||
|Diplom-Verwaltungswissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Sandra Detzer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sandra_Detzer | |||
|Volkswirtin, Psycholinguistikerin | |||
|---- | |||
|[[Katharina Dröge]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_Dröge | |||
|Diplom-Volkswirtin | |||
|---- | |||
|[[Deborah Düring]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1994|1994]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Deborah_Düring | |||
|Sozialwissenschaftlerin (B.Sc.), Master-Studentin | |||
|---- | |||
|[[Harald Ebner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Harald_Ebner | |||
|Diplom-Agraringenieur | |||
|---- | |||
|[[Leon Eckert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1995|1995]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Leon_Eckert | |||
|Master-Student Management und Technologie, Gründer-Geschäftsführer Brautmoden | |||
|---- | |||
|[[Marcel Emmerich]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Emmerich | |||
|Wissenschaftlicher Referent | |||
|---- | |||
|[[Emilia Fester]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1998|1998]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Emilia_Fester | |||
|Regie-Assistentin, Regisseurin | |||
|---- | |||
|[[Schahina Gambir]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Schahina_Gambir | |||
|Veranstaltungskauffrau, Politik-Kauffrau (B.Sc.), Master-Studentin | |||
|---- | |||
|[[Tessa Ganserer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tessa_Ganserer | |||
|Dipl.-Ing. Forstwirtschaft | |||
|---- | |||
|[[Matthias Gastel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Gastel | |||
|Kaufmann, Sozialpädagoge, Personaldienstleister | |||
|---- | |||
|[[Kai Gehring]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kai_Gehring_(Politiker) | |||
|Diplom-Sozialwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Stefan Gelbhaar]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Gelbhaar | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Jan-Niclas Gesenhues]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Niclas_Gesenhues | |||
|Volkswirt (M.A., Dr.rer.pol.) | |||
|---- | |||
|[[Katrin Göring-Eckardt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katrin_Göring-Eckardt | |||
|Abitur, Studium ev. Theologie | |||
|---- | |||
|[[Armin Grau]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Grau | |||
|Mediziner | |||
|---- | |||
|[[Erhard Grundl]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Erhard_Grundl | |||
|Rockmusiker, Vertriebsmanager Musik | |||
|---- | |||
|[[Sabine Grützmacher]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1986|1986]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sabine_Grützmacher | |||
|Sozialpädagogin | |||
|---- | |||
|[[Robert Habeck]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Habeck | |||
|Politiker | |||
|---- | |||
|[[Britta Haßelmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Britta_Haßelmann | |||
|Diplom-Sozialarbeiterin | |||
|---- | |||
|[[Linda Heitmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Linda_Heitmann | |||
|Diplom-Politologin | |||
|---- | |||
|[[Kathrin Henneberger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kathrin_Henneberger | |||
|Projektmanagerin, Autorin (Klima, Energie) | |||
|---- | |||
|[[Bernhard Herrmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bernhard_Herrmann_(Politiker) | |||
|Dipl.-Wasserbauingenieur | |||
|---- | |||
|[[Bettina Hoffmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bettina_Hoffmann_(Politikerin) | |||
|Diplom-Biologin | |||
|---- | |||
|[[Anton Hofreiter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anton_Hofreiter | |||
|Diplom-Biologe | |||
|---- | |||
|[[Bruno Hönel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1996|1996]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bruno_Hönel | |||
|Psychologe | |||
|---- | |||
|[[Dieter Janecek]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Janecek | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Lamya Kaddor]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lamya_Kaddor | |||
|Islamwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Kirsten Kappert-Gonther]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kirsten_Kappert-Gonther | |||
|Ärztin | |||
|---- | |||
|[[Michael Kellner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Kellner_(Politiker) | |||
|Politologe | |||
|---- | |||
|[[Katja Keul]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Keul | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Misbah Khan]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Misbah_Khan | |||
|Politologin | |||
|---- | |||
|[[Sven-Christian Kindler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sven-Christian_Kindler | |||
|Betriebswirt | |||
|---- | |||
|[[Maria Klein-Schmeink]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Klein-Schmeink | |||
|Soziologin | |||
|---- | |||
|[[Chantal Kopf]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1995|1995]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Chantal_Kopf | |||
|Politikwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Laura Kraft]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Laura_Kraft | |||
|Bereichsleiter Finanzen AWO | |||
|---- | |||
|[[Philip Krämer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1992|1992]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Philip_Krämer | |||
|Diplom-Chemiker | |||
|---- | |||
|[[Oliver Krischer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Krischer | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Christian Kühn]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Kühn_(Politiker) | |||
|Politologe | |||
|---- | |||
|[[Renate Künast]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Renate_Künast | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Markus Kurth]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Kurth_(Politiker) | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Ricarda Lang]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1994|1994]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ricarda_Lang | |||
|Angestellte | |||
|---- | |||
|[[Sven Lehmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sven_Lehmann_(Politiker) | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Steffi Lemke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Steffi_Lemke | |||
|Diplomagraringenieurin | |||
|---- | |||
|[[Anja Liebert]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anja_Liebert | |||
|Verwaltungsangestellte | |||
|---- | |||
|[[Helge Limburg]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Helge_Limburg | |||
|Jurist | |||
|---- | |||
|[[Tobias Lindner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tobias_Lindner_(Politiker) | |||
|Wirtschaftswissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Denise Loop]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1994|1994]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Denise_Loop | |||
|Sozialarbeiterin | |||
|---- | |||
|[[Max Lucks]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1997|1997]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Max_Lucks | |||
|Soziologie-Student | |||
|---- | |||
|[[Anna Lührmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anna_Lührmann | |||
|Politikwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Zoe Mayer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1995|1995]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Zoe_Mayer | |||
|Wirtschaftsingenieurin, Promotionsstudentin | |||
|---- | |||
|[[Susanne Menge]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Menge | |||
|Studienrätin Wirtschaft/Sport | |||
|---- | |||
|[[Swantje Michaelsen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Swantje_Michaelsen | |||
|Historikerin, Kunstgeschichte (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Irene Mihalic]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Irene_Mihalic | |||
|Polizeibeamtin | |||
|---- | |||
|[[Boris Mijatović]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Boris_Mijatović_(Politiker) | |||
|Angestellter | |||
|---- | |||
|[[Claudia Müller]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Claudia_Müller_(Politikerin) | |||
|Betriebswirtin | |||
|---- | |||
|[[Sascha Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sascha_Müller_(Politiker) | |||
|Politologe, Sportjournalist | |||
|---- | |||
|[[Beate Müller-Gemmeke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Beate_Müller-Gemmeke | |||
|Diplom-Sozialpädagogin (FH) | |||
|---- | |||
|[[Sara Nanni]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sara_Nanni | |||
|Sozialwissenschaftlerin (Master) | |||
|---- | |||
|[[Ingrid Nestle]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ingrid_Nestle | |||
|Diplom-Wirtschaftsingenieurin | |||
|---- | |||
|[[Ophelia Nick]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ophelia_Nick | |||
|Tierärztin (Dr.med.vet.) | |||
|---- | |||
|[[Konstantin von Notz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Konstantin_von_Notz | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Omid Nouripour]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Omid_Nouripour | |||
|Philologe, Jurist (o.Abschl.) | |||
|---- | |||
|[[Karoline Otte]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1996|1996]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Karoline_Otte | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Cem Özdemir]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Cem_Özdemir | |||
|Diplom-Sozialpädagoge (FH) | |||
|---- | |||
|[[Julian Pahlke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Julian_Pahlke | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Lisa Paus]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lisa_Paus | |||
|Diplom-Volkswirtin | |||
|---- | |||
|[[Paula Piechotta]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1986|1986]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Paula_Piechotta | |||
|Ärztin | |||
|---- | |||
|[[Filiz Polat]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Filiz_Polat | |||
|Diplom-Volkswirtin | |||
|---- | |||
|[[Anja Reinalter]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anja_Reinalter | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Tabea Rößner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tabea_Rößner | |||
|Journalistin | |||
|---- | |||
|[[Claudia Roth]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Claudia_Roth | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Manuela Rottmann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Manuela_Rottmann | |||
|Juristin | |||
|---- | |||
|[[Corinna Rüffer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Corinna_Rüffer | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Kassem Taher Saleh]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1993|1993]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kassem_Taher_Saleh | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Sebastian Schäfer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Schäfer_(Politiker,_1979) | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Jamila Schäfer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1993|1993]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jamila_Schäfer | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Ulle Schauws]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ulle_Schauws | |||
|Film- und Fernsehwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Stefan Schmidt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Schmidt_(Politiker) | |||
|Lehrer | |||
|---- | |||
|[[Marlene Schönberger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marlene_Schönberger | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Christina-Johanne Schröder]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christina-Johanne_Schröder | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Kordula Schulz-Asche]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1956|1956]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kordula_Schulz-Asche | |||
|Kommunikationswissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Melis Sekmen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1993|1993]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Melis_Sekmen | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Nyke Slawik]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1994|1994]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Nyke_Slawik | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Anne-Monika Spallek]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anne-Monika_Spallek | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Merle Spellerberg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1996|1996]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Merle_Spellerberg | |||
|Studentin | |||
|---- | |||
|[[Nina Stahr]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Nina_Stahr | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Till Steffen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Steffen | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Hanna Steinmüller]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1993|1993]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hanna_Steinmüller | |||
|Sozialwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Wolfgang Strengmann-Kuhn]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Strengmann-Kuhn | |||
|Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Awet Tesfaiesus]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Awet_Tesfaiesus | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Jürgen Trittin]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1954|1954]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Trittin | |||
|Diplom-Sozialwirt | |||
|---- | |||
|[[Katrin Uhlig]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katrin_Uhlig | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Julia Verlinden]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Verlinden | |||
