LINKE: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder, die durch die LINKE gewählt worden sind.''' | '''Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder, die durch die LINKE gewählt worden sind.''' | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
== Bundestagsabgeordnete der | == Bundestagsabgeordnete der LINKE == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Beruf | !Beruf | ||
|- | |- | ||
|[[Gökay Akbulut]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gökay_Akbulut | |||
|Sozialwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Ali Al-Dailami]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ali_Al-Dailami | |||
|Angestellter | |||
|---- | |||
|[[Dietmar Bartsch]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Bartsch | |||
|Wirtschaftswissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Matthias W. Birkwald]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_W._Birkwald | |||
|Sozialwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Clara Bünger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1986|1986]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Clara_B%C3%BCnger | |||
|Volljuristin | |||
|---- | |||
|[[Sevim Dağdelen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sevim_Dağdelen | |||
|Journalistin | |||
|---- | |||
|[[Anke Domscheit-Berg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anke_Domscheit-Berg | |||
|Publizistin | |||
|---- | |||
|[[Klaus Ernst]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1954|1954]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Ernst | |||
|Diplom-Volkswirt, Diplom-Sozialökonom | |||
|---- | |||
|[[Susanne Ferschl]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Ferschl | |||
|Chemielaborantin, Wirtschaftsmediatorin | |||
|---- | |||
|[[Nicole Gohlke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Nicole_Gohlke | |||
|Kommunikationswissenschaftlerin (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Christian Görke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Görke | |||
|Lehrer (Geschichte, Sport) | |||
|---- | |||
|[[Ates Gürpinar]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ates_Gürpinar | |||
|Lehrbeauftragter | |||
|---- | |||
|[[Gregor Gysi]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1948|1948]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gregor_Gysi | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[André Hahn]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/André_Hahn_(Politiker) | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Susanne Hennig-Wellsow]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Hennig-Wellsow | |||
|Sportlerin, Diplom-Pädagogin | |||
|---- | |||
|[[Andrej Hunko]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andrej_Hunko | |||
|Mediengestalter | |||
|---- | |||
|[[Jan Korte]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Korte | |||
|Politikwissenschaftler (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Ina Latendorf]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ina_Latendorf | |||
|Juristin | |||
|---- | |||
|[[Caren Lay]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Caren_Lay | |||
|Diplom-Soziologin | |||
|---- | |||
|[[Ralph Lenkert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Lenkert | |||
|Maschinenbautechniker | |||
|---- | |||
|[[Christian Leye]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Leye | |||
|Ökonom | |||
|---- | |||
|[[Gesine Lötzsch]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gesine_Lötzsch | |||
|Philologin | |||
|---- | |||
|[[Thomas Lutze]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Lutze | |||
|Maschinenbauer, Bürokaufmann | |||
|---- | |||
|[[Pascal Meiser]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Pascal_Meiser | |||
|Politologe, Publizist, Gewerkschaftssekretär | |||
|---- | |||
|[[Amira Mohamed Ali]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Amira_Mohamed_Ali | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Cornelia Möhring]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Cornelia_Möhring | |||
|Diplom-Sozialökonomin | |||
|---- | |||
|[[Żaklin Nastić]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Żaklin_Nastić | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Petra Pau]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Pau | |||
|Lehrerin | |||
|---- | |||
|[[Sören Pellmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sören_Pellmann | |||
|Grund- und Förderschullehrer | |||
|---- | |||
|[[Victor Perli]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Perli | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Heidi Reichinnek]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1988|1988]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heidi_Reichinnek | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Martina Renner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martina_Renner | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Bernd Riexinger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Riexinger | |||
|Bankkaufmann | |||
|---- | |||
|[[Petra Sitte]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Sitte | |||
|Diplom-Ökonomin | |||
|---- | |||
|[[Jessica Tatti]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jessica_Tatti | |||
|Sozialberaterin (B.A.) | |||
|---- | |||
|[[Alexander Ulrich]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Ulrich | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Kathrin Vogler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kathrin_Vogler | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Sahra Wagenknecht]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sahra_Wagenknecht | |||
|Wirtschaftswissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Janine Wissler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Janine_Wissler | |||
|Parteivorsitzende | |||
|---- | |||
|} | |||
== Mitglieder aus den Bundesländern == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Bundesland | |||
!Wikipedia Artikel | |||
!Abgeordneter | |||
!Beruf | |||
|- | |||
|[[Jacqueline Althaus]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Eva von Angern]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Eva_von_Angern | |||
|MdL | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Seda Başay-Yıldız]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Seda_Başay-Yıldız | |||
| | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Christina Buchheim]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christina_Buchheim | |||
|MdL | |||
|Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Sarah Buddeberg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sarah_Buddeberg | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Ayşe Demir]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Steffen Dittes]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Steffen_Dittes | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Stefan Gebhardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Gebhardt | |||
|MdL | |||
|Krankenpfleger | |||
|---- | |||
|[[Ulrike Grosse-Röthig]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrike_Grosse-Röthig | |||
| | |||
|Juristin | |||
|---- | |||
|[[Johanna Hambach]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Anne Helm]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1986|1986]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Helm | |||
|MdL | |||
|Synchronsprecherin | |||
|---- | |||
|[[Bianca Hoff]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Birgit Keller]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Birgit_Keller | |||
|MdL | |||
|Landtagspräsidentin | |||
|---- | |||
|[[Gerald Kemski-Lilleike]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Kerstin Köditz]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Köditz | |||
|MdL | |||
|wissenschaftliche Mitarbeiterin | |||
|---- | |||
|[[Ines Kuche]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Dennis Lander]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1993|1993]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dennis_Lander | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Ricardo Lange]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Luise Neuhaus-Wartenberg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Luise_Neuhaus-Wartenberg | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Simone Oldenburg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Simone_Oldenburg | |||
|MdL | |||
|Ministerin | |||
|---- | |||
|[[Bodo Ramelow]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1956|1956]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bodo_Ramelow | |||
| | |||
|Ministerpräsident | |||
|---- | |||
|[[Reyhan Şahin]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Reyhan_Şahin | |||
| | |||
|Autorin | |||
|---- | |||
|[[Christian Schaft]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Schaft | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Susanne Schaper]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Schaper | |||
|MdL | |||
|Krankenschwester | |||
|---- | |||
|[[Christiane Schories]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Semiya Şimşek-Demirtas]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1986|1986]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Hans-Jürgen Urban]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-Jürgen_Urban | |||
| | |||
|Gewerkschafter | |||
|---- | |||
|[[Peter Vetter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Vetter | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Gloria Viagra]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Sebastian Walter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Walter | |||
|MdL | |||
|Gewerkschaftssekretär | |||
|---- | |||
|[[Kornelia Wehlan]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kornelia_Wehlan | |||
| | |||
|Landrätin | |||
|---- | |||
|[[Dirk Zöllner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dirk_Zöllner | |||
| | |||
|Sänger | |||
|---- | |||
|} | |||
== Ersatzmitglieder aus den Bundesländern == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Geschlecht | |||
!Geburtsjahrgang | |||
!Bundesland | |||
!Wikipedia Artikel | |||
!Abgeordneter | |||
!Beruf | |||
|- | |- | ||
|[[Janina Böttger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|Referentin | |||
|---- | |||
|[[Torsten Felstehausen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Torsten_Felstehausen | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Anna-Maria Fischer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Rico Gebhardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rico_Gebhardt | |||
|MdL | |||
|Landesgeschäftsführer | |||
|---- | |||
|[[Diana Golze]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Diana_Golze | |||
| | |||
|Ministerin a.D. | |||
|---- | |||
|[[Dieter Hausold]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Hausold | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Katharina König-Preuss]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katharina_König-Preuss | |||
|MdL | |||
|Sozialpädagogin | |||
|---- | |||
|[[Elisabeth Kula]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Elisabeth_Kula | |||
|MdL | |||
|Politikwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Sophia Leonidakis]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sophia_Leonidakis | |||
|MdL | |||
|Fraktionsvorsitzende | |||
|---- | |||
|[[Jeannine Rösler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jeannine_Rösler | |||
|MdL | |||
|Diplom-Kauffrau (FH) | |||
|---- | |||
|[[Jan Schalauske]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Schalauske | |||
|MdL | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Carsten Schatz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Schatz | |||
|MdL | |||
|Fraktionsvorsitzender | |||
|---- | |||
|[[Astrid Schramm]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1957|1957]] | |||
|[[Saarland]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Astrid_Schramm | |||
|MdL | |||
|Industriekauffrau | |||
|---- | |||
|[[Katina Schubert]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katina_Schubert | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Daniel Starost]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Natalia Werdung]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Heike Werner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Werner | |||
| | |||
|Ministerin | |||
|---- | |||
|[[Sabine Zimmermann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sabine_Zimmermann_(Politikerin) | |||
| | |||
|Gewerkschaftssekretärin | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Partei]] | [[Kategorie:Partei]] |
Aktuelle Version vom 7. Januar 2022, 09:05 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder, die durch die LINKE gewählt worden sind.