Niedersächsischer Landtag: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Gabriele Andretta]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Soziologin | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Holger Ansmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1957|1957]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Bürokaufmann | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Karsten Becker]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Polizeibeamter | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Daniela Behrens]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Politikwissenschaftlerin | |||
|4 | |||
| | |||
|@Daniela_Behrens | |||
|---- | |||
|[[Axel Brammer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Buchdrucker | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Daniela Cavallo]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Betriebswirtin | |||
|6 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Marion Glufke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte | |||
|7 | |||
| | |||
|@GlufkeMarion | |||
|---- | |||
|[[Immacolata Glosemeyer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Einzelhandelskauffrau | |||
|8 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ruth Gröne]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Rentnerin | |||
|9 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Ann-Kathrien Heger]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Entertainerin (Künstlerin) | |||
|10 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Klaas Heufer-Umlauf]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Moderator | |||
|11 | |||
| | |||
|@damitdasklaas | |||
|---- | |||
|[[Birgit Honé]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Juristin | |||
|12 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Alexander Jorde]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1996|1996]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Krankenpfleger | |||
|13 | |||
| | |||
|@alexander_jorde | |||
|---- | |||
|[[Marco Kreit]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Fachangestellter für Arbeitsförderung | |||
|14 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Olaf Lies]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Dipl.-Ing. Elektrotechnik | |||
|15 | |||
|MdL | |||
|@OlafLies | |||
|---- | |||
|[[Ulrich Mädge]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1950|1950]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Dipl.-Verwaltungswirt | |||
|16 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Denise M'Baye]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Schauspielerin | |||
|17 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Mehrdad Payandeh]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Dipl.-Volkswirt | |||
|18 | |||
| | |||
|@MehrdadPayande1 | |||
|---- | |||
|[[Oliver Perau]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Musiker | |||
|19 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Laura Pooth]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Lehrerin | |||
|20 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Philipp Raulfs]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Bachelor of Engeneering | |||
|21 | |||
|MdL | |||
|@PhilippRaulfs | |||
|---- | |||
|[[Detlef Simon]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Moderator, Zauberer | |||
|22 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Petra Tiemann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Med.-techn. Assistentin | |||
|23 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Sabine Tippelt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Zahnmed. Fachangestellte | |||
|24 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Thees Uhlmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Musiker | |||
|25 | |||
| | |||
|@theesuhlmann | |||
|---- | |||
|[[Stephan Weil]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Jurist | |||
|26 | |||
|MdL | |||
|@MpStephanWeil | |||
|---- | |||
|[[Tobias Welte]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Arzt, Professor | |||
|27 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Bernd Wölbern]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Lehrer, Biologe | |||
|28 | |||
|MdL | |||
|@BerndWoelbern | |||
|---- | |||
|[[Tiemo Wölken]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Rechtsanwalt | |||
|29 | |||
|MdEP | |||
|@woelken | |||
|---- | |||
|[[Wiard Siebels]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Bank- und Sparkassenkaufmann | |||
|30 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Andreas Schneider]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Angestellter | |||
|31 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Matthias Möhle]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Einzelhandelskaufmann | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Johanne Modder]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Verwaltungsangestellte | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@JModder | |||
|---- | |||
|[[Hanna Naber]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Dipl.-Pädagogin, Sozialmanagerin | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@HannaNaber | |||
|---- | |||
|[[Nicola von Graevemeyer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Politikwissenschaftlerin | |||
|4 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der CDU == | == Vertreter der CDU == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 482: | Zeile 798: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Julia Willie Hamburg]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1986|1986]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@williehamburg | |||
|---- | |||
|[[Igor Levit]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Pianist | |||
|2 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Anne-Katrin Kebschull]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Landrätin | |||
|3 | |||
| | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Belit Onay]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Oberbürgermeister | |||
|4 | |||
| | |||
|@BelitOnay | |||
|---- | |||
|[[Claudia Kalisch]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Oberbürgermeisterin | |||
|5 | |||
| | |||
|@kappismile1 | |||
|---- | |||
|[[Hans-Joachim Janßen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|6 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Imke Byl]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1993|1993]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|k. A. | |||
|7 | |||
|MdL | |||
|@ImkeByl | |||
|---- | |||
|[[Christian Meyer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|@GruenMeyer | |||
|---- | |||
|[[Meta Janssen-Kucz]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@MetaJanssenKucz | |||
|---- | |||
|[[Dragos Pancescu]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|@DragosGruene | |||
|---- | |||
|[[Miriam Staudte]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|@MiriamStaudte | |||
|---- | |||
|[[Eva Viehoff]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|5 | |||
|MdL | |||
|@eva_viehoff | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Vertreter der FDP == | == Vertreter der FDP == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
Zeile 560: | Zeile 985: | ||
|} | |} | ||
== Vertreter der | == Vertreter der Sonstigen == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Zeile 572: | Zeile 997: | ||
!Twitter Profil | !Twitter Profil | ||
|- | |- | ||
|[[Klaus Wichmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Rechtsanwalt | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Stefan Wirtz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Mitglied]] | |||
|Dipl. Kaufmann | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Harm Rykena]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Konrektor | |||
|1 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Peer Lilienthal]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|2 | |||
|MdL | |||
|@Peer_Lilienthal | |||
|---- | |||
|[[Christopher Emden]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|Richter | |||
|3 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|[[Stephan Henze]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Ersatz]] | |||
|k. A. | |||
|4 | |||
|MdL | |||
|Nein | |||
|---- | |||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 6. Januar 2022, 12:12 Uhr
Deutscher Bundestag | Landtag von Baden-Württemberg | Bayerischer Landtag | Abgeordnetenhaus von Berlin | Landtag Brandenburg | Bremische Bürgerschaft | Hamburgische Bürgerschaft |
Hessischer Landtag | Landtag Mecklenburg-Vorpommern | Niedersächsischer Landtag | Landtag Nordrhein-Westfalen | Landtag Rheinland-Pfalz |
Landtag des Saarlandes | Sächsischer Landtag | Landtag von Sachsen-Anhalt | Schleswig-Holsteinischer Landtag | Thüringer Landtag |
Der Niedersächsischer Landtag wählte am 14. Dezember die Ländervertreter für die Bundesversammlung.
Vertreter der SPD
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriele Andretta | Frau | 1961 | Mitglied | Soziologin | 1 | MdL | Nein |
Holger Ansmann | Mann | 1957 | Mitglied | Bürokaufmann | 2 | MdL | Nein |
Karsten Becker | Mann | 1958 | Mitglied | Polizeibeamter | 3 | MdL | Nein |
Daniela Behrens | Frau | 1968 | Mitglied | Politikwissenschaftlerin | 4 | @Daniela_Behrens | |
Axel Brammer | Mann | 1955 | Mitglied | Buchdrucker | 5 | MdL | Nein |
Daniela Cavallo | Frau | ? | Mitglied | Betriebswirtin | 6 | Nein | |
Marion Glufke | Frau | ? | Mitglied | Rechtsanwalts- und Notarfachangestellte | 7 | @GlufkeMarion | |
Immacolata Glosemeyer | Frau | 1965 | Mitglied | Einzelhandelskauffrau | 8 | MdL | Nein |
Ruth Gröne | Frau | ? | Mitglied | Rentnerin | 9 | Nein | |
Ann-Kathrien Heger | Frau | ? | Mitglied | Entertainerin (Künstlerin) | 10 | Nein | |
Klaas Heufer-Umlauf | Mann | 1983 | Mitglied | Moderator | 11 | @damitdasklaas | |
Birgit Honé | Frau | 1960 | Mitglied | Juristin | 12 | Nein | |
Alexander Jorde | Mann | 1996 | Mitglied | Krankenpfleger | 13 | @alexander_jorde | |
Marco Kreit | Mann | ? | Mitglied | Fachangestellter für Arbeitsförderung | 14 | Nein | |
Olaf Lies | Mann | 1967 | Mitglied | Dipl.-Ing. Elektrotechnik | 15 | MdL | @OlafLies |
Ulrich Mädge | Mann | 1950 | Mitglied | Dipl.-Verwaltungswirt | 16 | Nein | |
Denise M'Baye | Mann | 1976 | Mitglied | Schauspielerin | 17 | Nein | |
Mehrdad Payandeh | Mann | 1960 | Mitglied | Dipl.-Volkswirt | 18 | @MehrdadPayande1 | |
Oliver Perau | Mann | ? | Mitglied | Musiker | 19 | Nein | |
Laura Pooth | Frau | ? | Mitglied | Lehrerin | 20 | Nein | |
Philipp Raulfs | Mann | 1991 | Mitglied | Bachelor of Engeneering | 21 | MdL | @PhilippRaulfs |
Detlef Simon | Mann | 1966 | Mitglied | Moderator, Zauberer | 22 | Nein | |
Petra Tiemann | Frau | 1958 | Mitglied | Med.-techn. Assistentin | 23 | MdL | Nein |
Sabine Tippelt | Frau | 1961 | Mitglied | Zahnmed. Fachangestellte | 24 | MdL | Nein |
Thees Uhlmann | Mann | 1974 | Mitglied | Musiker | 25 | @theesuhlmann | |
Stephan Weil | Mann | 1958 | Mitglied | Jurist | 26 | MdL | @MpStephanWeil |
Tobias Welte | Mann | 1959 | Mitglied | Arzt, Professor | 27 | Nein | |
Bernd Wölbern | Mann | 1966 | Mitglied | Lehrer, Biologe | 28 | MdL | @BerndWoelbern |
Tiemo Wölken | Mann | 1985 | Mitglied | Rechtsanwalt | 29 | MdEP | @woelken |
Wiard Siebels | Mann | 1978 | Mitglied | Bank- und Sparkassenkaufmann | 30 | MdL | Nein |
Andreas Schneider | Mann | ? | Mitglied | Angestellter | 31 | Nein | |
Matthias Möhle | Mann | 1959 | Ersatz | Einzelhandelskaufmann | 1 | MdL | Nein |
Johanne Modder | Frau | 1960 | Ersatz | Verwaltungsangestellte | 2 | MdL | @JModder |
Hanna Naber | Frau | 1971 | Ersatz | Dipl.-Pädagogin, Sozialmanagerin | 3 | MdL | @HannaNaber |
Nicola von Graevemeyer | Frau | ? | Ersatz | Politikwissenschaftlerin | 4 | Nein |
Vertreter der CDU
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernd Althusmann | Mann | 1966 | Mitglied | Dipl. Betriebswirt und Minister | 1 | MdL | @althusmann |
Petra Joumaah | Frau | 1955 | Mitglied | Kinderkrankenschwester | 2 | MdL | Nein |
Dirk Toepffer | Mann | 1965 | Mitglied | Rechtsanwalt | 3 | MdL | @DirkToepffer |
Barbara Havliza | Frau | 1958 | Mitglied | Richterin und Ministerin | 4 | Nein | |
Jens Nacke | Mann | 1971 | Mitglied | Rechtsanwalt | 5 | MdL | Nein |
Barbara Otte-Kinast | Frau | 1964 | Mitglied | Ministerin | 6 | Nein | |
Jörg Hillmer | Mann | 1966 | Mitglied | Dipl. Kaufmann / Landwirt | 7 | MdL | @JoergHillmer |
Uwe Schünemann | Mann | 1964 | Mitglied | Industriekaufmann/Minister a. D. | 8 | MdL | @UweSchuenemann |
Ulf Thiele | Mann | 1971 | Mitglied | Verlagskaufmann | 9 | MdL | Nein |
Reinhold Hilbers | Mann | 1964 | Mitglied | Dipl. Kaufmann (FH) | 10 | MdL | Nein |
Björn Thümler | Mann | 1970 | Mitglied | Historiker/Politikwissenschaftler und Minister | 11 | MdL | Nein |
David McAllister | Mann | 1971 | Mitglied | Rechtsanwalt | 12 | MdEP | @davidmcallister |
Lena Düpont | Frau | 1986 | Mitglied | Politikwissenschaftlerin | 13 | @LenaDuepontMdEP | |
Sebastian Lechner | Mann | 1980 | Mitglied | Dipl. Volkswirt / Unternehmer | 14 | MdL | @SebLechner |
Jens Gieske | Mann | ? | Mitglied | Rechtsanwalt | 15 | Nein | |
Laura Hopmann | Frau | 1989 | Mitglied | Politikwissenschaftlerin | 16 | MdL | @laurahopmann |
Frank Oesterhelweg | Mann | 1961 | Mitglied | Dipl. Ingenieur (FH) / Landwirt | 17 | MdL | Nein |
Esther Niewerth-Baumann | Frau | 1968 | Mitglied | Rechtsanwältin | 18 | MdL | Nein |
Bernd Busemann | Mann | 1952 | Mitglied | Rechtsanwalt und Notar | 19 | MdL | Nein |
Veronika Koch | Frau | 1972 | Mitglied | Verwaltungswirtin (FH) | 20 | MdL | Nein |
Colette Christin Thiemann | Frau | 1974 | Mitglied | Dipl. Verwaltungswirtin M.A. | 21 | MdL | Nein |
Tatjana Maier-Keil | Frau | 1968 | Mitglied | Sonderpädagogik-Lehramt | 22 | MdL | Nein |
Oliver Schatta | Mann | 1974 | Mitglied | Kraftfahrzeugmechanikermeister | 23 | MdL | @OliverSchatta |
Thomas Ehbrecht | Mann | 1964 | Mitglied | Unternehmer | 24 | MdL | Nein |
Christoph Eilers | Mann | 1959 | Mitglied | Dipl. Kaufmann (FH) | 25 | MdL | Nein |
Uwe Dorendorf | Mann | 1960 | Mitglied | Selbst. Versicherungsfachmann | 26 | MdL | Nein |
Frank Schmädeke | Mann | 1965 | Ersatz | Dipl. Ingenieur Agrar | 1 | MdL | Nein |
Eike Holsten | Mann | 1983 | Ersatz | Wissenschaftlicher Mitarbeiter | 2 | MdL | @_Heineken_ |
Marco Mohrmann | Mann | 1973 | Ersatz | Dipl. Agraringenieur | 3 | MdL | @MarcoMohrmann |
Thiemo Röhler | Mann | 1979 | Ersatz | Rechtsanwalt | 4 | MdL | @Thiemo_Roehler |
Jörn Schepelmann | Mann | 1986 | Ersatz | Bilanzbuchhalter | 5 | MdL | Nein |
Christian Fühner | Mann | 1987 | Ersatz | Berufsschullehrer | 6 | MdL | @cfuehner |
Christoph Plett | Mann | 1966 | Ersatz | Rechtsanwalt/ Fachanwalt Arbeitsrecht | 7 | MdL | Nein |
Marcel Scharrelmann | Mann | 1962 | Ersatz | Key Account Manager | 8 | MdL | Nein |
Lasse Weritz | Mann | 1986 | Ersatz | Lehrer | 9 | MdL | Nein |
Thomas Adasch | Mann | 1965 | Ersatz | Polizeibeamter | 10 | MdL | Nein |
Karl-Heinz Bley | Mann | 1952 | Ersatz | Selbst. Kraftfahrzeugmeister | 11 | MdL | Nein |
André Bock | Mann | 1973 | Ersatz | Dipl. Verwaltungsbetriebswirt (FH) | 12 | MdL | Nein |
Christian Calderone | Mann | 1977 | Ersatz | Jurist | 13 | MdL | Nein |
Rainer Fredermann | Mann | 1959 | Ersatz | Sparkassenbetriebswirt | 14 | MdL | @RainerFrederman |
Karsten Heineking | Mann | 1961 | Ersatz | Schornsteinfegermeister | 15 | MdL | Nein |
Bernd-Carsten Hiebing | Mann | 1951 | Ersatz | Landwirt | 16 | MdL | Nein |
Gerda Hövel | Frau | 1954 | Ersatz | Pharmazeutisch-Technische Assistentin | 17 | MdL | Nein |
Burkhard Jasper | Mann | 1954 | Ersatz | Dipl. Volkswirt | 18 | MdL | Nein |
Clemens Lammerskitten | Mann | 1957 | Ersatz | Verwaltungsangestellter | 19 | MdL | Nein |
Anette Meyer zu Strohen | Frau | 1955 | Ersatz | Dipl.-Ingenieurin Agrar (FH) | 20 | Nein | |
Heiner Schönecke | Mann | 1946 | Ersatz | Kaufmann/Landwirt | 21 | MdL | Nein |
Stephan Siemer | Mann | 1961 | Ersatz | Kaufmann | 22 | MdL | @StephanSiemer |
Karl-Ludwig von Danwitz | Mann | 1958 | Ersatz | Landwirt | 23 | MdL | Nein |
Vertreter der GRÜNEN
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Julia Willie Hamburg | Frau | 1986 | Mitglied | k. A. | 1 | MdL | @williehamburg |
Igor Levit | Mann | 1987 | Mitglied | Pianist | 2 | Nein | |
Anne-Katrin Kebschull | Frau | 1973 | Mitglied | Landrätin | 3 | Nein | |
Belit Onay | Mann | 1981 | Mitglied | Oberbürgermeister | 4 | @BelitOnay | |
Claudia Kalisch | Frau | 1972 | Mitglied | Oberbürgermeisterin | 5 | @kappismile1 | |
Hans-Joachim Janßen | Mann | 1960 | Mitglied | k. A. | 6 | MdL | Nein |
Imke Byl | Frau | 1993 | Mitglied | k. A. | 7 | MdL | @ImkeByl |
Christian Meyer | Mann | 1975 | Ersatz | k. A. | 1 | MdL | @GruenMeyer |
Meta Janssen-Kucz | Frau | 1961 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @MetaJanssenKucz |
Dragos Pancescu | Mann | 1967 | Ersatz | k. A. | 3 | MdL | @DragosGruene |
Miriam Staudte | Frau | 1975 | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | @MiriamStaudte |
Eva Viehoff | Frau | 1958 | Ersatz | k. A. | 5 | MdL | @eva_viehoff |
Vertreter der FDP
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Birkner | Mann | 1973 | Mitglied | Fraktionsvorsitzender Rechtsanwalt | 1 | MdL | @Stefan_Birkner |
Walter Hirche | Mann | 1941 | Mitglied | Landesminister a. D. | 2 | Nein | |
Rebecca Seidler | Frau | ? | Mitglied | Unternehmensberaterin | 3 | Nein | |
Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe | Mann | 1958 | Mitglied | Unternehmer und Land- und Forstwirt | 4 | Nein | |
Susanne Rode-Breymann | Frau | 1958 | Mitglied | Hochschulpräsidentin Musikwissenschaftlerin | 5 | Nein | |
Mirja Viertelhaus-Koschig | Frau | ? | Mitglied | Diplom-Kauffrau | 6 | Nein | |
Andreas Hartmann | Mann | ? | Mitglied | Architekt | 7 | Nein |
Vertreter der Sonstigen
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Status | Beruf | Nr auf Wahlvorschlag | Abgeordneter | Twitter Profil |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Wichmann | Mann | 1964 | Mitglied | Rechtsanwalt | 1 | MdL | Nein |
Stefan Wirtz | Mann | 1968 | Mitglied | Dipl. Kaufmann | 1 | MdL | Nein |
Harm Rykena | Mann | 1963 | Ersatz | Konrektor | 1 | MdL | Nein |
Peer Lilienthal | Mann | 1979 | Ersatz | k. A. | 2 | MdL | @Peer_Lilienthal |
Christopher Emden | Mann | 1977 | Ersatz | Richter | 3 | MdL | Nein |
Stephan Henze | Mann | ? | Ersatz | k. A. | 4 | MdL | Nein |