Sachsen-Anhalt: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
!Beruf | !Beruf | ||
|- | |- | ||
|[[Ingo Bodtke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[FDP]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ingo_Bodtke | |||
|Ingenieur in der Fleischwirtschaft | |||
|---- | |||
|[[Heike Brehmer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[CDU]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Brehmer | |||
|Diplom-Betriebswirtin (FH) | |||
|---- | |||
|[[Katrin Budde]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[SPD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katrin_Budde | |||
|Diplom-Ingenieurin für Arbeitsgestaltung | |||
|---- | |||
|[[Karamba Diaby]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[SPD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Karamba_Diaby | |||
|Diplom-Chemiker | |||
|---- | |||
|[[Marcus Faber]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[FDP]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marcus_Faber | |||
|Diplom-Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Robert Farle]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1950|1950]] | |||
|[[AfD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Farle | |||
|Rechtsanwalt und Steuerberater | |||
|---- | |||
|[[Franziska Kersten]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[SPD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Franziska_Kersten | |||
|Tierärztin | |||
|---- | |||
|[[Jan Korte]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Korte | |||
|Politikwissenschaftler (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Martin Kröber]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1992|1992]] | |||
|[[SPD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Kröber | |||
|Geschäftsstellenleiter | |||
|---- | |||
|[[Steffi Lemke]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[GRÜNE]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Steffi_Lemke | |||
|Diplomagraringenieurin | |||
|---- | |||
|[[Sepp Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[CDU]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sepp_Müller | |||
|Diplom-Bankbetriebswirt | |||
|---- | |||
|[[Martin Reichardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[AfD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Reichardt_(Politiker) | |||
|Offizier | |||
|---- | |||
|[[Jan Schmidt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1991|1991]] | |||
|[[AfD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Wenzel_Schmidt | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Petra Sitte]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[LINKE]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Sitte | |||
|Diplom-Ökonomin | |||
|---- | |||
|[[Tino Sorge]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[CDU]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tino_Sorge | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Dieter Stier]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[CDU]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Stier | |||
|Diplom-Agraringenieur | |||
|---- | |||
|[[Herbert Wollmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1951|1951]] | |||
|[[SPD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Herbert_Wollmann | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Kay-Uwe Ziegler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[AfD]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kay-Uwe_Ziegler | |||
|Textilkaufmann | |||
|---- | |||
|} | |} | ||
== Ländervertreter aus Sachsen-Anhalt == | == Ländervertreter aus Sachsen-Anhalt == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 30. Dezember 2021, 15:50 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Ländervertreter und Ersatzmitglieder, die aus Sachsen-Anhalt kommen.
Bundestagsabgeordnete aus Sachsen-Anhalt
Ländervertreter aus Sachsen-Anhalt
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Partei | Wikipedia Artikel | Abgeordneter | Beruf |
---|
Ersatzmitglieder aus Sachsen-Anhalt
Name | Geschlecht | Geburtsjahrgang | Partei | Wikipedia Artikel | Abgeordneter | Beruf |
---|