FDP: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 667: | Zeile 667: | ||
!Beruf | !Beruf | ||
|- | |- | ||
|[[Daniela Beihl]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Daniela_Beihl | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Stefan Birkner]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Birkner | |||
|MdL | |||
|Fraktionsvorsitzender Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Dietmar Brockes]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dietmar_Brockes | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Bernd Buchholz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Bernd_Buchholz | |||
| | |||
|Wirtschaftsminister | |||
|---- | |||
|[[Sebastian Czaja]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sebastian_Czaja | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Mehmet Gürcan Daimagüler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mehmet_Daimag%C3%BCler | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Lorenz Deutsch]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lorenz_Deutsch | |||
|MdL | |||
|Dozent | |||
|---- | |||
|[[Markus Diekhoff]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Diekhoff | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[René Domke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/René_Domke | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Philipp Fernis]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Fernis | |||
|MdL | |||
|Fraktionsvorsitzender | |||
|---- | |||
|[[Matthias Fischbach]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1988|1988]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Fischbach | |||
|MdL | |||
|Parlamentarischer Geschäftsführer | |||
|---- | |||
|[[Angela Freimuth]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Angela_Freimuth | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Yvonne Gebauer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Gebauer | |||
|MdL | |||
|Ministerin | |||
|---- | |||
|[[Marcel Hafke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marcel_Hafke | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Martin Hagen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Hagen_(Politiker,_1981) | |||
|MdL | |||
|Fraktionsvorsitzender | |||
|---- | |||
|[[Martina Hannen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martina_Hannen | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Andreas Hartmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|Architekt | |||
|---- | |||
|[[Walter Hirche]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1941|1941]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Walter_Hirche | |||
| | |||
|Landesminister a. D. | |||
|---- | |||
|[[Henning Höne]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Henning_Höne | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Lydia Hüskens]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lydia_Hüskens | |||
|MdL | |||
|Ministerin | |||
|---- | |||
|[[Thomas L. Kemmerich]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_L._Kemmerich | |||
|MdL | |||
|Unternehmer | |||
|---- | |||
|[[Florian Kluckert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Florian_Kluckert | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Wiebke Knell]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Wiebke_Knell | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Oliver Kumbartzky]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Kumbartzky | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Stefan Lenzen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Lenzen | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Marc Lürbke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Lürbke | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Christian Mangen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Mangen | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Helmut Markwort]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1936|1936]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Helmut_Markwort | |||
|MdL | |||
|Herausgeber | |||
|---- | |||
|[[Rainer Matheisen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Rainer_Matheisen | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Franziska Müller-Rech]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Franziska_Müller-Rech | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Alexander Muthmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1956|1956]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Alexander_Muthmann | |||
|MdL | |||
|Stellvertretender Fraktionsvorsitzender | |||
|---- | |||
|[[Stefan Naas]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Naas | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Thomas Nückel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Nückel | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Dieter Nuhr]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Nuhr | |||
| | |||
|Kabarettist | |||
|---- | |||
|[[Andreas Pinkwart]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Pinkwart | |||
| | |||
|Minister | |||
|---- | |||
|[[Christof Rasche]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christof_Rasche | |||
|MdL | |||
|Fraktionsvorsitzender | |||
|---- | |||
|[[René Rock]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/René_Rock | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Susanne Rode-Breymann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Rode-Breymann | |||
| | |||
|Hochschulpräsidentin Musikwissenschaftlerin | |||
|---- | |||
|[[Stefan Ruppert]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Ruppert | |||
| | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Julika Sandt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Julika_Sandt | |||
|MdL | |||
|Stellvertretende Fraktionsvorsitzende | |||
|---- | |||
|[[Fürst Alexander zu Schaumburg-Lippe]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Fürst_Alexander_zu_Schaumburg-Lippe | |||
| | |||
|Unternehmer und Land- und Forstwirt | |||
|---- | |||
|[[Daniela Schmitt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Daniela_Schmitt | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Susanne Schneider]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Susanne_Schneider_(Politikerin) | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Rebecca Seidler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|Unternehmensberaterin | |||
|---- | |||
|[[Andreas Silbersack]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Silbersack | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Dominik Spitzer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Bayern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dominik_Spitzer | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Andreas Terhaag]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Terhaag | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Mirja Viertelhaus-Koschig]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang ?|?]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|Nein | |||
| | |||
|Diplom-Kauffrau | |||
|---- | |||
|[[Christopher Vogt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christopher_Vogt | |||
|MdL | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Ralf Witzel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ralf_Witzel | |||
|MdL | |||
|Personalreferent | |||
|---- | |---- | ||
|} | |} | ||
== Ersatzmitglieder aus den Bundesländern == | == Ersatzmitglieder aus den Bundesländern == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Version vom 30. Dezember 2021, 13:20 Uhr
Bundestagsabgeordnete, Mitglieder und Ersatzmitglieder, die durch die FDP gewählt worden sind.