CDU: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(4 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|+ | |+ | ||
!Name | !Name | ||
! | !Geschlecht | ||
! | !Geburtsjahrgang | ||
! | !Bundesland | ||
!Wikipedia Artikel | |||
!Beruf | !Beruf | ||
|- | |- | ||
|[[Knut Abraham]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Knut_Abraham | |||
|Soldat, Volljurist, Diplomat | |||
|---- | |||
|[[Stephan Albani]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stephan_Albani | |||
|Diplom-Physiker | |||
|---- | |||
|[[Norbert Altenkamp]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Altenkamp | |||
|Diplom-Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Philipp Amthor]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1992|1992]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_Amthor | |||
|Jurist | |||
|---- | |||
|[[Thomas Bareiß]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Bareiß | |||
|Diplom-Betriebswirt (BA) | |||
|---- | |||
|[[André Berghegger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/André_Berghegger | |||
|Jurist | |||
|---- | |||
|[[Peter Beyer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Peter_Beyer_(Politiker) | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Marc Biadacz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Biadacz | |||
|Sozialwissenschaftler (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Steffen Bilger]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Steffen_Bilger | |||
|Volljurist | |||
|---- | |||
|[[Simone Borchardt]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Simone_Borchardt | |||
|Geschäftsbereichsleiterin Pflege | |||
|---- | |||
|[[Michael Brand]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Brand_(Politiker) | |||
|Politikwissenschaftler (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Helge Braun]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Helge_Braun | |||
|Arzt | |||
|---- | |||
|[[Silvia Breher]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Silvia_Breher | |||
|Volljuristin | |||
|---- | |||
|[[Heike Brehmer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Heike_Brehmer | |||
|Diplom-Betriebswirtin (FH) | |||
|---- | |||
|[[Michael Breilmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1983|1983]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Breilmann | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Ralph Brinkhaus]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ralph_Brinkhaus | |||
|Diplom-Ökonom, Steuerberater | |||
|---- | |||
|[[Carsten Brodesser]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Brodesser | |||
|Diplom-Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Marlon Bröhr]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marlon_Bröhr | |||
|Zahnarzt | |||
|---- | |||
|[[Yannick Bury]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1990|1990]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Yannick_Bury | |||
|Volkswirt (M.Sc.), Mitarbeiter im Abgeordnetenbüro | |||
|---- | |||
|[[Gitta Connemann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gitta_Connemann | |||
|Verkäuferin, Rechtsanwältin | |||
|---- | |||
|[[Mario Czaja]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mario_Czaja | |||
|Versicherungskaufmann, Marketing und Vertrieb | |||
|---- | |||
|[[Astrid Damerow]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1958|1958]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Astrid_Damerow | |||
|Bankkauffrau | |||
|---- | |||
|[[Michael Donth]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Donth | |||
|Diplom-Verwaltungswirt | |||
|---- | |||
|[[Hermann Färber]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Färber | |||
|Landwirtschaftsmeister | |||
|---- | |||
|[[Uwe Feiler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Uwe_Feiler | |||
|Diplom-Finanzwirt | |||
|---- | |||
|[[Enak Ferlemann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Enak_Ferlemann | |||
|Bankkaufmann | |||
|---- | |||
|[[Thorsten Frei]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thorsten_Frei | |||
|Volljurist, Rechtsanwalt, Jura-Dozent | |||
|---- | |||
|[[Ingo Gädechens]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ingo_Gädechens | |||
|Berufssoldat, Truppenfachlehrer, Pensionär | |||
|---- | |||
|[[Thomas Gebhart]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Gebhart | |||
|Politikwissenschaftler (Dr.rer.pol.), Betriebswirt | |||
|---- | |||
|[[Fabian Gramling]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Fabian_Gramling | |||
|Betriebswirt (M.A.), Wirtschaftsprüfer | |||
|---- | |||
|[[Ingeborg Gräßle]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ingeborg_Gräßle | |||
|Romanistin (M.A., Dr.phil.scl.) | |||
|---- | |||
|[[Hermann Gröhe]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hermann_Gröhe | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Michael Grosse-Brömer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Grosse-Brömer | |||
|Rechtsanwalt und Notar | |||
|---- | |||
|[[Markus Grübel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Grübel | |||
|Amtsnotar | |||
|---- | |||
|[[Manfred Grund]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Manfred_Grund_(Politiker,_1955) | |||
|Elektroingenieur, Dezernent | |||
|---- | |||
|[[Oliver Grundmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Oliver_Grundmann | |||
|Chemielaborant, Jurist | |||
|---- | |||
|[[Monika Grütters]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Monika_Grütters | |||
|Germanistin, Kunsthistorikern, Politikwissenschaftlerin (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Serap Güler]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1980|1980]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Serap_Güler | |||
|Kommunikationswissenschaftlerin, Germanistin (M.A.) | |||
|---- | |||
|[[Fritz Güntzler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Güntzler | |||
|Wirtschaftsprüfer, Steuerberater | |||
|---- | |||
|[[Olav Gutting]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Olav_Gutting | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Christian Haase]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Haase_(Politiker) | |||
|Diplom-Verwaltungswirt | |||
|---- | |||
|[[Jürgen Hardt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jürgen_Hardt | |||
|Diplom-Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Matthias Hauer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Matthias_Hauer | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Stefan Heck]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Heck | |||
|Jurist (LLM, Dr.jur.) | |||
|---- | |||
|[[Mechthild Heil]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mechthild_Heil | |||
|Diplom-Ing. Architektur | |||
|---- | |||
|[[Thomas Heilmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Heilmann | |||
|Autor | |||
|---- | |||
|[[Mark Helfrich]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_Helfrich_(Politiker) | |||
|Diplom-Kaufmann (FH) | |||
|---- | |||
|[[Michael Hennrich]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Hennrich | |||
|Rechtsanwalt, Vorsitzender Haus & Grund | |||
|---- | |||
|[[Marc Henrichmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Marc_Henrichmann | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Ansgar Heveling]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ansgar_Heveling | |||
|Jurist | |||
|---- | |||
|[[Christian Hirte]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Thüringen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Hirte | |||
|Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht | |||
|---- | |||
|[[Hendrik Hoppenstedt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hendrik_Hoppenstedt | |||
|Jurist | |||
|---- | |||
|[[Franziska Hoppermann]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Franziska_Hoppermann | |||
|Diplomkauffrau, Regierungsdirektorin | |||
|---- | |||
|[[Hubert Hüppe]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1956|1956]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Hubert_Hüppe | |||
|Beamter | |||
|---- | |||
|[[Anne Janssen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_Janssen | |||
|Lehrerin | |||
|---- | |||
|[[Thomas Jarzombek]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Jarzombek | |||
|IT-Berater | |||
|---- | |||
|[[Andreas Jung]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Jung_(Politiker) | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Ingmar Jung]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ingmar_Jung | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Anja Karliczek]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anja_Karliczek | |||
|Diplom-Kauffrau | |||
|---- | |||
|[[Ronja Kemmer]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ronja_Kemmer | |||
|Volkswirtin | |||
|---- | |||
|[[Roderich Kiesewetter]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Roderich_Kiesewetter | |||
|Pensionierter Generalstabsoffizier | |||
|---- | |||
|[[Georg Kippels]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1959|1959]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Georg_Kippels | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Ottilie Klein]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Ottilie_Klein | |||
|Abteilungsdirektorin | |||
|---- | |||
|[[Volkmar Klein]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Volkmar_Klein | |||
|Diplom-Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Julia Klöckner]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Julia_Klöckner | |||
|Theologin, Politologin, Pädagogin (1. St.-Examen) | |||
|---- | |||
|[[Axel Knoerig]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Knoerig | |||
|Politik- und Kommunikationswissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Jens Koeppen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Brandenburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Koeppen | |||
|Elektroniker, Unternehmer | |||
|---- | |||
|[[Anne König]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1984|1984]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Anne_König | |||
|Diplom-Ingenieur (MBA) | |||
|---- | |||
|[[Markus Koob]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Koob | |||
|Politologe | |||
|---- | |||
|[[Carsten Körber]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Körber | |||
|Betriebswirt | |||
|---- | |||
|[[Gunther Krichbaum]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Gunther_Krichbaum | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Günter Krings]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Günter_Krings | |||
|Jurist | |||
|---- | |||
|[[Tilman Kuban]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Tilman_Kuban | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Armin Laschet]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Armin_Laschet | |||
|Ministerpräsident a. D. | |||
|---- | |||
|[[Jens Lehmann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1967|1967]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jens_Lehmann_(Radsportler) | |||
|Erzieher | |||
|---- | |||
|[[Katja Leikert]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Katja_Leikert | |||
|Juristin (Dr. jur.) | |||
|---- | |||
|[[Carsten Linnemann]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1977|1977]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Linnemann | |||
|Diplom-Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Patricia Lips]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Patricia_Lips | |||
|Handelsfachwirtin | |||
|---- | |||
|[[Jan-Marco Luczak]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Berlin]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan-Marco_Luczak | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Klaus Mack]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Klaus_Mack | |||
|Verwaltungswirt | |||
|---- | |||
|[[Yvonne Magwas]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1979|1979]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Yvonne_Magwas | |||
|Dipl.-Soziologin | |||
|---- | |||
|[[Andreas Mattfeldt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1969|1969]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Andreas_Mattfeldt | |||
|Industriekaufmann | |||
|---- | |||
|[[Volker Mayer-Lay]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Volker_Mayer-Lay | |||
|Fachanwalt Mietrecht, Mediator | |||
|---- | |||
|[[Michael Meister]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1961|1961]] | |||
|[[Hessen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Michael_Meister | |||
|Diplom-Mathematiker | |||
|---- | |||
|[[Friedrich Merz]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Friedrich_Merz | |||
|Jurist, Syndikus | |||
|---- | |||
|[[Jan Metzler]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1981|1981]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Jan_Metzler | |||
|Winzer | |||
|---- | |||
|[[Mathias Middelberg]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1964|1964]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Mathias_Middelberg | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Dietrich Monstadt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1957|1957]] | |||
|[[Mecklenburg-Vorpommern]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Dietrich_Monstadt | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Maximilian Mörseburg]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1992|1992]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Maximilian_Mörseburg | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Carsten Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1970|1970]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Carsten_Müller | |||
|Bankkaufmann, Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Sepp Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Sachsen-Anhalt]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Sepp_Müller | |||
|Diplom-Bankbetriebswirt | |||
|---- | |||
|[[Florian Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1987|1987]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Florian_Müller_(Politiker) | |||
|Personalmanager, Arbeitsvermittler | |||
|---- | |||
|[[Axel Müller]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1963|1963]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Axel_Müller_(Politiker) | |||
|Richter | |||
|---- | |||
|[[Stefan Nacke]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1976|1976]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Nacke | |||
|Soziologe (Dr.phil.) | |||
|---- | |||
|[[Petra Nicolaisen]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Schleswig-Holstein]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Petra_Nicolaisen | |||
|Industriekauffrau | |||
|---- | |||
|[[Wilfried Oellers]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1975|1975]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Wilfried_Oellers | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Moritz Oppelt]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1989|1989]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Moritz_Oppelt | |||
|Jurist, ltd. Steuerfahnder | |||
|---- | |||
|[[Josef Oster]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1971|1971]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Oster | |||
|Diplom-Verwaltungswirt (FH) | |||
|---- | |||
|[[Henning Otte]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Niedersachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Henning_Otte | |||
|Bankkaufmann, Soldat, Jurist | |||
|---- | |||
|[[Christoph Ploß]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1985|1985]] | |||
|[[Hamburg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Christoph_Ploß | |||
|Historiker | |||
|---- | |||
|[[Martin Plum]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1982|1982]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Plum | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Thomas Rachel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1962|1962]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Rachel | |||
|Politikwissenschaftler | |||
|---- | |||
|[[Kerstin Radomski]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1974|1974]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Kerstin_Radomski | |||
|Lehrerin | |||
|---- | |||
|[[Henning Rehbaum]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1973|1973]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Henning_Rehbaum | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
|[[Markus Reichel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1968|1968]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Markus_Reichel | |||
|Dipl.-Mathematiker | |||
|---- | |||
|[[Josef Rief]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1960|1960]] | |||
|[[Baden-Württemberg]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Josef_Rief_(Politiker) | |||
|Landwirtschaftsmeister | |||
|---- | |||
|[[Lars Rohwer]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1972|1972]] | |||
|[[Sachsen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Lars_Rohwer | |||
|Bankkaufmann | |||
|---- | |||
|[[Norbert Röttgen]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1965|1965]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Norbert_Röttgen | |||
|Rechtsanwalt | |||
|---- | |||
|[[Stefan Rouenhoff]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1978|1978]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Stefan_Rouenhoff | |||
|Diplom-Volkswirt | |||
|---- | |||
|[[Thomas Röwekamp]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1966|1966]] | |||
|[[Bremen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Röwekamp | |||
|Rechtsanwalt, Notar | |||
|---- | |||
|[[Erwin Rüddel]] | |||
|[[Mann]] | |||
|[[Jahrgang 1955|1955]] | |||
|[[Rheinland-Pfalz]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Rüddel | |||
|Diplom-Betriebswirt | |||
|---- | |||
|[[Catarina dos Santos Firnhaber]] | |||
|[[Frau]] | |||
|[[Jahrgang 1994|1994]] | |||
|[[Nordrhein-Westfalen]] | |||
|https://de.wikipedia.org/wiki/Catarina_dos_Santos_Firnhaber | |||
|k. A. | |||
|---- | |||
